As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal, no passado mês de novembro, tiveram um crescimento total de 2,18% (+14 652 toneladas), com destaque para o crescimento de 6,59% na gasolina, 4,63% no Jet e de 2,22% no gasóleo e, por outro lado, uma descida (já expectável) na categoria C (GPL+Fuel) de 11,06%.
Introduções ao Consumo (ton) | Nov/23 | Nov/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 93 893 | 100 084 | 6 191 | 6,59% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 398 088 | 406 927 | 8 839 | 2,22% |
Cat. B - Jet | 125 263 | 131 067 | 5 804 | 4,63% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 885 | 49 704 | -6 181 | -11,06% |
Totais | 673 130 | 687 782 | 14 652 | 2,18% |
Estes dados, que resultam dos registos formais efetuados por todos os operadores obrigados através do Balcão Único da Energia, mostram ainda que face ao mês anterior registou-se uma descida total de 11,56% (-89 870 toneladas), com maior destaque para a redução de 20,67% no jet.
Introduções ao Consumo (ton) | Out/24 | Nov/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 111 605 | 100 084 | -11 521 | -10,32% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 447 814 | 406 927 | -40 887 | -9,13% |
Cat. B - Jet | 165 227 | 131 067 | -34 160 | -20,67% |
Cat C - GPL + Fuel | 53 005 | 49 704 | -3 301 | -6,23% |
Totais | 777 652 | 687 782 | -89 870 | -11,56% |
Se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e novembro constata-se que se regista um aumento de 0,4% face ao verificado no período homólogo de 2023, com destaque para as subidas de 6,83% na gasolina (categoria A) e de 3,3% no Jet (Categoria B) e, por outro lado, com uma descida de 8,44% na categoria C (GPL e Fuel) e de 0,96% no Gasóleo/ Jet (Categoria B).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Novembro | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 1 092 259 | 1 166 895 | 6,83% |
Categoria B (sem jet) | 4 657 465 | 4 612 828 | -0,96% |
Categoria B (Jet) | 1 613 906 | 1 667 229 | 3,30% |
Categoria C | 610 815 | 559 254 | -8,44% |
Totais | 7 974 445 | 8 006 206 | 0,40% |
Já se compararmos com o último ano pré-pandémico (2019) verifica-se uma subida total de 4,32%.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Novembro | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 7 674 773 | 8 006 206 | 4,32% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE mantém uma monitorização muito próxima destes dados pois serão determinantes para o cálculo das obrigações dos operadores obrigados para a constituição das reservas de segurança de petróleo bruto e produtos petrolíferos e, logo, do país, durante o 2º semestre de 2025 e no 1º semestre de 2026.