As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, atingiram no passado mês de setembro um valor de 745 583 toneladas, o que representa um crescimento de 31 242 toneladas (+4,37%) face ao mesmo período de 2023, com destaque para uma subida de 12,19% na gasolina, 6,73% no gasóleo, e descidas de 1,42% no Jet e de 8,23% na categoria C (Fuel e GPL). Estes dados, que resultam dos registos efetuados pelos operadores obrigados através do Balcão Único da Energia, mostram ainda uma descida (expectável face à sazonalidade) de 6,62% face ao mês anterior, estando ainda 7,93% face ao último ano pré-pandémico de 2019.
Introduções ao Consumo (ton) | Set/23 | Set/24 | Variação | Variação (%) |
Cat. A - Gasolina | 96 350 | 108 092 | 11 742 | 12,19% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 391 844 | 418 223 | 26 379 | 6,73% |
Cat. B - Jet | 172 144 | 169 707 | -2 437 | -1,42% |
Cat C - GPL + Fuel | 54 003 | 49 561 | -4 442 | -8,23% |
Totais | 714 341 | 745 583 | 31 242 | 4,37% |
Introduções ao Consumo (ton) | Set/19 | Set/24 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 82 941 | 108 092 | 25 151 | 30,32% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 915 | 418 223 | 23 308 | 5,90% |
Cat. B - Jet | 160 362 | 169 707 | 9 345 | 5,83% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 592 | 49 561 | -3 032 | -5,76% |
Totais | 690 811 | 745 583 | 54 772 | 7,93% |
Introduções ao Consumo (ton) | Ago/24 | Set/24 | Variação | Variação (%) |
Cat. A - Gasolina | 133 317 | 108 092 | -25 225 | -18,92% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 442 030 | 418 223 | -23 340 | -5,29% |
Cat. B - Jet | 177 455 | 169 707 | -7 748 | -4,37% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 110 | 49 561 | 3 451 | 7,48% |
Totais | 798 912 | 745 583 | -52 862 | -6,62% |
Já, se analisarmos as introduções ao consumo acumuladas entre janeiro e setembro deste ano constatamos uma redução total de 0,35% face ao verificado no mesmo período do ano anterior, com subidas de 6,27% na gasolina, de 3,16% no Jet, mas descidas de 1,98% no gasóleo (sem jet) e de 9,05% na categoria C (Fuel e GPL). Se analisarmos estes valores, constata-se que se encontram 4,08% acima do verificado no período homólogo de 2019.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
Categoria A | 898 844 | 955 206 | 6,27% |
Categoria B (sem jet) | 3 834 100 | 3 758 086 | -1,98% |
Categoria B (Jet) | 1 328 978 | 1 370 935 | 3,16% |
Categoria C | 501 955 | 456 546 | -9,05% |
Totais | 6 563 877 | 6 540 772 | -0,35% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
Totais | 6 284 242 | 6 540 772 | 4,08% |
A ENSE, na sua qualidade de entidade central de armazenagem portuguesa, mantém a monitorização próxima destes indicadores por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas de segurança de petróleo bruto e produtos petrolíferos.