As introduções ao consumo de produtos petrolíferos registaram um crescimento de 40 312 toneladas (+5,45%) no passado mês de outubro, face ao mesmo período do ano anterior, com destaque para a subida de 12,14% na gasolina e de 5,3% no gasóleo, sendo que se mantém a tendência verificada nos meses anteriores de aumento consistente nos indicadores de consumo da gasolina a que não será alheio o movimento de alteração no perfil de comercialização dos veículos automóveis.
Introduções ao Consumo (ton) | Out/23 | Out/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 99 522 | 111 605 | 12 083 | 12,14% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 425 277 | 447 814 | 22 538 | 5,30% |
Cat. B - Jet | 159 665 | 165 227 | 5 563 | 3,48% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 975 | 53 005 | 30 | 0,06% |
Totais | 737 439 | 777 652 | 40 213 | 5,45% |
Já em relação ao mês anterior, verificou-se uma subida de 32 069 toneladas (+4,30%), com destaque para a subida de 7,08% nos gasóleos e de 6,95% na categoria C (GPL+Fuel).
Introduções ao Consumo (ton) | Set/24 | Out/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 108 092 | 111 605 | 3 513 | 3,25% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 418 223 | 447 814 | 29 591 | 7,08% |
Cat. B - Jet | 169 707 | 165 227 | -4 479 | -2,64% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 561 | 53 005 | 3 444 | 6,95% |
Totais | 745 583 | 777 652 | 32 069 | 4,30% |
Em relação aos valores acumulados entre janeiro e outubro, constata-se uma ligeira subida de 0,23% face ao mesmo período de 2023, mantendo-se o destaque no crescimento da gasolina (+6,86%) e do jet (+3,19%) em contraponto com a descida do gasóleo (-1,26%) e da categoria C- GPL+Fuel (-8,18%).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 998 366 | 1 066 811 | 6,86% |
Categoria B (sem jet) | 4 259 377 | 4 205 901 | -1,26% |
Categoria B (Jet) | 1 488 643 | 1 536 162 | 3,19% |
Categoria C | 554 930 | 509 550 | -8,18% |
Totais | 7 301 316 | 7 318 424 | -0,23% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, na qualidade de Entidade Central de Armazenagem (ECA), assegura esta monitorização por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas de segurança do país, e que devem representar, pelo menos, o equivalente a 90 dias de importações líquidas, ao abrigo da legislação nacional e da diretiva comunitária.