As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, no conjunto do ano 2023, totalizaram 8 667 653 toneladas e cresceram 6,22% face ao ano anterior, com destaque para o crescimento de 16,54% no Jet e de 8,94% na Gasolina. Esta circunstância, já previsível nas estimativas da ENSE, resultarão num aumento das obrigações de reservas a constituir no 2º semestre de 2024 e no 1º semestre de 2025. Face ao último ano pré-pandémico, ainda assim, e apesar de alguma desaceleração durante o 2º semestre de 2023, a totalidade das introduções ao consumo estão 3,65% acima de 2019.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 1 091 576 | 1 189 171 | 8,94% |
Categoria B (sem jet) | 4 912 680 | 5 063 388 | 3,07% |
Categoria B (Jet) | 1 497 241 | 1 744 840 | 16,54% |
Categoria C | 658 484 | 670 254 | 1,79% |
Totais | 8 159 982 | 8 667 653 | 6,22% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 8 362 801 | 8 667 653 | 3,65% |
Se analisarmos as introduções ao consumo registadas pelos operadores obrigados junto da ENSE, através do Balcão Único da Energia, no passado mês de dezembro, constatamos uma subida total de 1,49% face ao mesmo período de 2023 e 0,75% acima do verificado em 2019.
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/22 | Dez/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 93 779 | 96 904 | 3 125 | 3,33% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 414 914 | 405 904 | -9 010 | -2,17% |
Cat. B - Jet | 112 496 | 130 935 | 18 439 | 16,39% |
Cat C - GPL + Fuel | 61 819 | 59 439 | -2 380 | -3,85% |
Totais | 683 008 | 693 182 | 10 174 | 1,49% |
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/19 | Dez/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 89 340 | 96 904 | 7 564 | 8,47% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 419 622 | 405 904 | -13 717 | -3,27% |
Cat. B - Jet | 118 727 | 130 935 | 12 208 | 10,28% |
Cat C - GPL + Fuel | 60 340 | 59 439 | -900 | -1,49% |
Totais | 688 027 | 693 182 | 5 155 | 0,75% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Deste modo, as introduções ao consumo mantiveram ainda um sinal de crescimento, apesar do contexto de transição energética que a todos mobiliza, mas onde as necessidades das sociedades modernas e do seu modo de vida ainda determinam que esse processo seja gradual e sempre limitado pelas soluções e circunstância que determinam o ritmo e a intensidade com que essa desejável mudança seja possível de concretizar. A ENSE mantém uma monitorização muito próxima destes indicadores para projetar as necessidades de reservas estratégicas e garantir uma salvaguarda na segurança de abastecimento que é indispensável para cumprimento das obrigações nacionais e comunitárias.