As introduções ao consumo no passado mês de abril registaram uma descida acentuada face ao mês anterior, numa trajetória expectável e já anunciada, depois dos níveis de procura anormais verificados em Março fruto da perspetiva de subida dos preços energéticos devido à situação vivida na Ucrânia que muito tem influenciado este setor e os níveis de inflação. Deste modo, as Introduções ao Consumo totais registadas junto da ENSE através do Balcão Único da Energia registaram em Abril uma descida de 224 395 toneladas face ao verificado em março, com claro destaque para o Gasóleo (sem JET) com uma redução de 191 785 toneladas (-36,84%).
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/22 | Abr/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 109 229 | 71 752 | -37 476 | -34,31% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 520 584 | 328 799 | -191 785 | -36,84% |
Cat. B - Jet | 97 329 | 124 319 | 26 990 | 27,73% |
Cat C - GPL + Fuel | 66 882 | 44 758 | -22 124 | -33,08% |
Totais | 794 023 | 569 628 | -224 395 | -28,26% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
No entanto, se compararmos com o mês homólogo de 2021, constatamos que houve um acréscimo de 33 821 toneladas (+6,31%), sendo que esta situação se deve única e exclusivamente, ao crescimento extraordinário do JET com uma subida de 90 994 toneladas (+273,05%), o que demonstra uma clara recuperação dos níveis de tráfego aéreo que foi o setor mais condicionado durante a crise pandémica.
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/21 | Abr/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 75 050 | 71 752 | -3 298 | -4,39% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 380 515 | 328 799 | -51 716 | -13,59% |
Cat. B - Jet | 33 325 | 124 319 | 90 994 | 273,05% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 916 | 44 758 | -2 159 | -4,60% |
Totais | 535 806 | 569 628 | 33 821 | 6,31% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Importa ainda comparar a trajetória face a 2019 (último ano pré-pandémico), onde se verifica ainda um nível mais baixo (-130 667 toneladas) mas que tem vindo a ser registada uma aproximação e que mostra uma progressiva normalização dos níveis de consumo destes produtos.
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/19 | Abr/22 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 91 492 | 71 752 | -19 740 | -21,58% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 424 383 | 328 799 | -95 584 | -22,52% |
Cat. B - Jet | 125 577 | 124 319 | -1 258 | -1,00% |
Cat C - GPL + Fuel | 58 843 | 44 758 | -14 086 | -23,94% |
Totais | 700 295 | 569 628 | -130 667 | -18,66% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Este cenário de recuperação é também claro quando se analisam os totais acumulados entre janeiro e abril, em que se verifica que entre 2021 e 2022 houve um aumento homólogo de 30,65%, sendo que face ao mesmo período de 2019 ficou ainda 5,16% abaixo, mas com claros sinais de aproximação mostrando uma correlação direta com os níveis de crescimento económico que tem dado sinais positivos no nosso país.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Abril | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 1 915 960 | 2 503 221 | 30,65% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Abril | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 2 639 434 | 2 503 221 | -5,16% |
Fonte: Balcão Único da Energia, ENSE
A ENSE continuará a monitorizar a evolução destes indicadores que são fundamentais para a identificação das futuras necessidades de reservas petrolíferas a constituir em Portugal para garantir o nível desejado de segurança de abastecimento num cenário de eventual disrupção.