As introduções ao consumo registadas pelos operadores obrigados junto da ENSE, referentes ao passado mês de setembro, registaram uma muito ligeira descida de 0,26% face ao verificado no mesmo período do ano anterior, o que demonstra a expectável desaceleração dos níveis de atividade económica relativamente ao contexto nacional e internacional que tem condicionado, de modo geral, a evolução das opções de investimento e consumo. Deste modo, o total das introduções ao consumo em setembro de 2023 foi de 714 341 toneladas, menos 1 851 toneladas do que o verificado em setembro de 2022.
Introduções ao Consumo (ton) | Set/22 | Set/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 98 383 | 96 350 | -2 032 | -2,07% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 407 500 | 391 844 | -15 656 | -3,84% |
Cat. B - Jet | 153 741 | 172 144 | 18 404 | 11,97% |
Cat C - GPL + Fuel | 56 569 | 54 003 | -2 567 | -4,54% |
Totais | 716 192 | 714 341 | -1 851 | -0,26% |
Apesar disso, se analisarmos estes dados face ao último ano pré-pandémico de 2019 constatamos que o total das introduções ao consumo de setembro de 2023 foi 3,41% acima do mesmo período de 2019, com destaque para o crescimento da categoria A (Gasolina) de 16,17% e do Jet de 7,35%.
Introduções ao Consumo (ton) | Set/19 | Set/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 82 941 | 96 350 | 13 409 | 16,17% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 915 | 391 844 | -3 071 | -0,78% |
Cat. B - Jet | 160 362 | 172 144 | 11 782 | 7,35% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 592 | 54 003 | 1 410 | 2,68% |
Totais | 690 811 | 714 341 | 23 530 | 3,41% |
Analisando os valores acumulados de janeiro a setembro deste ano, podemos constatar a já anteriormente assinalada desaceleração, sendo que se regista uma subida total de 7,22% no total das introduções ao consumo face ao ano anterior (quando em agosto a subida total se cifrava em 8,21%), mantendo-se um crescimento mais destacado no Jet (+18,01%) e na Gasolina (+9,62%). Já quando comparamos com o mesmo período de 2019, o total das introduções ao consumo neste período estão acima em 4,45% (quando em agosto estavam 4,58%).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 819 993 | 898 844 | 9,62% |
Categoria B (sem jet) | 3 694 349 | 3 834 100 | 3,78% |
Categoria B (Jet) | 1 126 115 | 1 328 978 | 18,01% |
Categoria C | 481 459 | 501 955 | 4,26% |
Totais | 6 121 916 | 6 563 877 | 7,22% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Agosto | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 6 284 242 | 6 563 877 | 4,45% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Deste modo, apesar de ser esperado que esta tendência de desaceleração se mantenha até ao final do ano, é expectável que o total das introduções ao consumo em 2023 seja superior ao verificado em 2022, pelo que haverá um aumento da obrigação de constituição de reservas petrolíferas no 2º semestre de 2024 e 1º semestre de 2025 uma vez que é essa a regra definida pela diretiva comunitária em vigor e que cabe à ENSE garantir o seu cumprimento em nome do Estado Português.