As introduções ao consumo, em Portugal, registaram no passado mês de novembro, um crescimento homólogo de 1,11% (+7 148 toneladas) face ao mesmo período do ano anterior o que mantém uma trajetória de crescimento, mas desacelerando face ao verificado no mês anterior em que a variação homóloga foi de 5,62%.
Introduções ao Consumo (ton) | Nov/21 | Nov/22 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 80 693 | 85 720 | 5 027 | 6,23% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 402 236 | 393 923 | -8 314 | -2,07% |
Cat. B - Jet | 105 467 | 114 921 | 9 453 | 8,96% |
Cat C - GPL + Fuel | 56 460 | 57 445 | 986 | 1,75% |
Totais | 644 856 | 652 008 | 7 152 | 1,11% |
Do mesmo modo, se analisarmos estes dados registados pelos operadores junto do Balcão Único da Energia, constata-se uma descida face ao mês anterior de 7,26%, mas continua a aproximação aos valores pré-pandémicos registados em 2019 (apenas -1,24%).
Introduções ao Consumo (ton) | Out/22 | Nov/22 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 92 084 | 85 720 | -6 364 | -6,91% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 409 495 | 393 923 | -15 572 | -3,80% |
Cat. B - Jet | 143 710 | 114 921 | -28 789 | -20,03% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 761 | 57 445 | -316 | -0,55% |
Totais | 703 049 | 652 008 | -51 041 | -7,26% |
Introduções ao Consumo (ton) | Nov/19 | Nov/22 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 82 126 | 85 720 | 3 594 | 4,38% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 410 699 | 393 923 | -16 777 | -4,08% |
Cat. B - Jet | 111 670 | 114 921 | 3 251 | 2,91% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 682 | 57 445 | 1 763 | 3,17% |
Totais | 660 177 | 652 008 | -8 169 | -1,24% |
Se tivermos em linha de conta os valores acumulados entre janeiro e novembro, continuamos a ter uma subida homóloga em todas as categorias analisadas registando-se um crescimento total homólogo face a 2021 de 18,38% e ainda 2,58% abaixo do verificado em 2019.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Novembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
Categoria A | 868 858 | 997 797 | 14,84% |
Categoria B (sem jet) | 4 182 536 | 4 497 766 | 7,54% |
Categoria B (Jet) | 710 749 | 1 384 745 | 94,83% |
Categoria C | 553 769 | 596 665 | 7,75% |
Totais | 6 315 913 | 7 476 974 | 18,38% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Novembro | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
Totais | 7 674 773 | 7 476 974 | -2,58% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes indicadores registados junto da ENSE são fundamentais para a identificação futura de necessidades de reservas estratégicas nacionais que esta entidade garantirá que sejam constituídas em nome do interesse nacional.