As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, registaram uma descida total de 1,1% face ao verificado no período homólogo do ano anterior, sendo que houve um crescimento na gasolina (+6,42%) e no jet (+2,06%), com descidas no gasóleo sem jet (-2,31%) e na categoria C, que abarca o Fuel e o GPL, (-10,42%, sendo que no Fuel a descida é de -33,25% e no GPL de -0,92%).
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/24 | Jan/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 93 376 | 99 374 | 5 998 | 6,42% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 399 291 | 389 910 | -9 381 | -2,35% |
Cat. B - Jet | 121 631 | 124 133 | 2 502 | 2,06% |
Cat C - GPL + Fuel | 64 223 | 57 532 | -6 691 | -10,42% |
Totais | 678 521 | 671 087 | -7 434 | -1,12% |
Já face ao mês anterior, registou-se uma descida total de 7,58%, o que equivale a uma redução de 55 013 toneladas de introduções ao consumo de produtos petrolíferos.
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/24 | Jan/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 108 740 | 99 374 | -9 365 | -8,61% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 421 275 | 390 048 | -31 227 | -7,41% |
Cat. B - Jet | 140 152 | 124 133 | -16 019 | -11,43% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 934 | 57 532 | 1 598 | 2,86% |
Totais | 726 101 | 671 087 | -55 013 | -7,58% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE manterá uma monitorização muito próxima destes indicadores que são fundamentais para a projeção futura das responsabilidade de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos a cargo desta entidade para cumprimento da diretiva comunitária e legislação nacional.