As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, no passado mês de abril registaram uma descida de 0,99% (- 7 127 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subida de 4,52% na Gasolina e de 2,71% no Jet, por contraponto com uma descida de 3,45% no Gasóleo (sem Jet) 2,87% na categoria C (sendo que o Fuel registou uma redução de 21,48%, mas o GPL teve um crescimento de 4,89%).
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/24 | Abr/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 102 755 | 107 396 | 4 641 | 4,52% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 417 143 | 402 745 | -14 398 | -3,45% |
Cat. B - Jet | 151 201 | 155 302 | 4 101 | 2,71% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 152 | 49 681 | -1 471 | -2,87% |
Totais | 722 251 | 715 124 | -7 127 | -0,99% |
Já face ao mês anterior, houve uma subida de 3,08%, traduzindo-se num acréscimo total de 21 336 toneladas, com destaque para a subida de 15,44% no Jet e de 6,44% na Gasolina.
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/25 | Abr/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 100 702 | 107 396 | 6 498 | 6,44% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 401 447 | 402 745 | -7 249 | -1,77% |
Cat. B - Jet | 134 533 | 155 302 | 20 769 | 15,44% |
Cat C - GPL + Fuel | 48 364 | 49 681 | 1 317 | 2,72% |
Totais | 685 046 | 715 124 | 21 336 | 3,08% |
No acumulado entre janeiro e abril, constata-se que, no total das introduções ao consumo, houve uma descida marginal de 0,14%, mantendo-se um crescimento na Gasolina (+4,89%) e no Jet (+0,91%) e descidas no Gasóleo (-1,14%) e na categoria C (-4,22%, sendo que houve uma descida de 19,35% no Fuel e uma subida de 1,3% no GPL).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Abril | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 379 594 | 398 142 | 4,89% |
Categoria B (sem jet) | 1 589 245 | 1 571 146 | -1,14% |
Categoria B (Jet) | 524 072 | 528 861 | 0,91% |
Categoria C | 215 455 | 206 371 | -4,22% |
Totais | 2 708 366 | 2 704 520 | -0,14% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, como habitualmente, monitoriza de muito perto estes indicadores pois a sua evolução terá consequências no nível de obrigação de reservas de segurança que o país terá de assegurar nos anos seguintes.