As Introduções ao Consumo em agosto de 2022 mantiveram um crescimento robusto face ao período homólogo de 2021 (+ 106 071 toneladas o que equivale a +15,80%), com subidas em todas as categorias e mantendo-se o destaque no JET (+58 960 toneladas, +58,83%).
Introduções ao Consumo (ton) | Ago/21 | Ago/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 102 672 | 112 249 | 9 576 | 9,33% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 422 150 | 452 980 | 30 830 | 7,30% |
Cat. B - Jet | 10 228 | 159 188 | 58 960 | 58,83% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 416 | 53 121 | 6 705 | 14,45% |
Totais | 671 466 | 777 537 | 106 071 | 15,80% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos estas Introduções ao Consumo, registadas pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, constatamos também um aumento de 83 188 toneladas (+11,98%) face ao mês anterior, com destaque para o incremento na gasolina (+18 330 toneladas, +19,52%).
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/22 | Ago/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 93 919 | 112 249 | 18 330 | 19,52% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 393 415 | 452 980 | 59 565 | 15,14% |
Cat. B - Jet | 157 605 | 159 188 | 1 583 | 1,00% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 411 | 53 121 | 3 710 | 7,51% |
Totais | 694 349 | 777 537 | 83 188 | 11,98% |
Um dado muito interessante é analisarmos estes dados por comparação com o ano pré-pandémico de 2019 onde podemos constatar que também aqui o nível de introduções está ligeiramente acima (+69 toneladas o que equivale a +0,01%) o que é assinalável no atual contexto de pressão inflacionista mas que, até ao momento, não se refletiu ainda numa retração objetiva nestes indicadores importantes pela forma como refletem os níveis de atividade económica e de funcionamento da nossa sociedade.
Introduções ao Consumo (ton) | Ago/19 | Ago/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 111 186 | 112 249 | 1 063 | 0,96% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 450 994 | 452 980 | 1 985 | 0,44% |
Cat. B - Jet | 157 612 | 159 188 | 1 575 | 1,00% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 676 | 53 121 | -4 555 | -7,90% |
Totais | 777 468 | 777 537 | 69 | 0,01% |
Esta trajetória até aqui positiva é também comprovada se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e agosto que mostram também uma subida face ao verificado a 2021 (+22,40%), mas também uma maior proximidade com o verificado no mesmo período de 2019 (-4,69%).
Total de Introduções ao Consumo Categoria A (ton) Janeiro a Agosto | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 604 572 | 711 373 | 17,67% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (sem Jet) (ton) Janeiro a Agosto | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 2 948 057 | 3 222 478 | 9,31% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (Jet) (ton) Janeiro a Agosto | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 406 975 | 972 374 | 138,93% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria C (ton) Janeiro a Agosto | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 395 833 | 424 890 | 7,34% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Agosto | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 4 355 437 | 5 331 115 | 22,40% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Agosto | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 5 593 432 | 5 331 115 | -4,69% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
De qualquer maneira, é de esperar que nos próximos meses possa haver algumas alterações nesta trajetória face ao contexto de alguma incerteza sobre a formação dos preços energéticos, com pressão sobre a inflação que poderá condicionar a evolução económica.