As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal atingiram no passado mês de julho as 794 391 toneladas, o que representa uma muito ligeira descida de 0,23% face ao verificado no período homólogo do ano anterior, mantendo-se crescimento (mas em desaceleração) na gasolina (+3,62%) e no Jet (+2,34%) e decréscimo no gasóleo (-1,97%) e na categoria C:GPL+Fuel (-2,02%).
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/23 | Jul/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 116 394 | 120 604 | 4 210 | 3,62% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 456 902 | 447 906 | -8 997 | -1,97% |
Cat. B - Jet | 171 050 | 175 048 | 3 998 | 2,34% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 883 | 50 833 | -1 049 | -2,02% |
Totais | 796 229 | 794 391 | -1 838 | -0,23% |
Se analisarmos estes dados face ao último ano pré-pandémico podemos constatar que o total de introduções ao consumo ficou 3,62% acima do verifica em julho de 2019.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/19 | Jul/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 99 269 | 120 604 | 21 335 | 21,49% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 442 713 | 447 906 | 5 192 | 1,17% |
Cat. B - Jet | 166 990 | 175 048 | 8 059 | 4,83% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 669 | 50 833 | -6 836 | -11,85% |
Totais | 766 641 | 794 391 | 27 749 | 3,62% |
Já se analisarmos o acumulado nas Introduções ao Consumo entre os meses de janeiro a julho constata-se um total de 4 997 330 toneladas métricas que está 1,09% abaixo do verificado no mesmo período de 2023 (mas 3,77% acima do verificado em 2019), com destaque para o crescimento na gasolina (+5,20%) e no Jet (+4,38%) por contraponto com as descidas no gasóleo (-3,30%) e na categoria C: GPL+Fuel (-8,69%).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 678 601 | 713 900 | 5,20% |
Categoria B (sem jet) | 2 997 787 | 2 898 782 | -3,30% |
Categoria B (Jet) | 980 808 | 1 023 773 | 4,38% |
Categoria C | 395 239 | 360 875 | -8,69% |
Totais | 5 052 434 | 4 997 330 | -1,09% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 4 815 963 | 4 997 330 | 3,77% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A trajetória destes importantes indicadores tem revelado alguma volatilidade o que torna ainda uma incógnita qual o sentido da variação acumulada no final do ano de 2024 face a 2023, algo que será fundamental para o cálculo das obrigações de constituição de reservas de segurança do país que cabe à ENSE garantir para cumprimento da legislação nacional e europeia sobre esta matéria.