Registou-se um aumento nas Introduções ao Consumo, a nível nacional, no mês de julho de 2021, seguindo a tendência que se tem registado no último trimestre. Dos valores introduzidos pelos operadores, no Balcão Único da Energia, continuam visíveis os sinais de recuperação, destacando-se o aumento no jet, com uma subida de 31,37% face ao mês anterior e 109,92% face ao mês homólogo, afetado por medidas de restrições à circulação.
Comparando ainda com o mês anterior, a gasolina registou um aumento de 12,19%, enquanto o gasóleo registou um aumento de 11,80%. Embora tenha sido um pouco menos significativa, essa tendência também se registou em comparação com o mesmo mês de 2020.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/21 | Jul/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 83 864 | 94 083 | 10 219 | 12,19% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 375 041 | 419 314 | 44 273 | 11,80% |
Cat. B - Jet | 64 489 | 85 192 | 20 343 | 31,37% |
Cat C - GPL + Fuel | 45 530 | 47 644 | 2 114 | 4,64% |
Totais | 569 284 | 646 234 | 76 950 | 13,52% |
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/20 | Jul/21 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 87 803 | 94 083 | 6 281 | 7.15% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 406 292 | 419 314 | 13 023 | 3.21% |
Cat. B - Jet | 40 584 | 85 192 | 44 608 | 109.92% |
Cat C - GPL + Fuel | 48 435 | 47 644 | -791 | -1.63% |
Totais | 583 114 | 646 234 | 63 120 | 10.82% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
No acumulado entre janeiro e julho a gasolina e gasóleo apresentaram igualmente um resultado mais positivo em 2021, relativamente ao mesmo período de 2020, de 2,11% e 1,91% respetivamente.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2020 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 491 508 | 501 900 | 2,11% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 2 476 423 | 2 523 673 | 1,91% |
Cat. B - Jet | 364 072 | 306 747 | -15,75% |
Cat C - GPL + Fuel | 394 392 | 349 418 | -11,40% |
Totais | 3 726 396 | 3 681 737 | -1,20% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Assim e, apesar dos valores registados no mês passado serem ainda inferiores, na generalidade, aos montantes registados em 2019 (-5,22% para gasolina e -5,29% para o gasóleo), a procura tem vindo a intensificar-se, fruto do desenvolvimento da atividade económica e do turismo no nosso país e noutros locais, a nível global.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/19 | Jul/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 99 269 | 94 083 | -5 186 | -5,22% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 442 713 | 419 314 | -23 399 | -5,29% |
Cat. B - Jet | 166 990 | 85 192 | -81 797 | -48,98% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 669 | 47 644 | -10 025 | -17,38% |
Totais | 766 641 | 646 234 | -120 407 | -15,71% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia