As Introduções ao Consumo (IC´s) voltaram a crescer em maio de 2022, totalizando 698 928 toneladas para o conjunto das categorias de produtos petrolíferos, crescendo 129 301 toneladas (+22,70%) face ao mês anterior e subindo 147 335 toneladas (+26,71%) face a maio de 2021, o que mostra um claro sinal de incremento dos níveis de procura e consumo.
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/22 | Mai/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 71 752 | 92 227 | 20 475 | 28,54% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 328 799 | 420 974 | 92 174 | 28,03% |
Cat. B - Jet | 124 319 | 133 930 | 9 611 | 7,73% |
Cat C - GPL + Fuel | 44 758 | 51 798 | 7 040 | 15,73% |
Totais | 569 628 | 698 928 | 129 301 | 22,70% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/21 | Mai/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 78 912 | 92 227 | 13 315 | 16,87% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 380 298 | 420 974 | 40 676 | 10,70% |
Cat. B - Jet | 46 371 | 133 930 | 87 559 | 188,82% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 013 | 51 798 | 5 785 | 12,57% |
Totais | 551 593 | 699 928 | 147 335 | 26,71% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Como se pode constatar nestes indicadores, obtidos a partir dos registos efetuados pelos operadores obrigados junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, destacam-se nestes aumentos a recuperação do JET com uma subida homóloga de 188,82%, sendo que em todas as demais categorias de produtos é possível verificar incrementos homólogos muito robustos e que mostram que, mesmo num cenário de pressão com preços energéticos altos num contexto internacional inflacionista, continua a sentir-se uma recuperação face ao período pré-pandémico sendo que comparando maio de 2022 com maio de 2019 há apenas uma descida homóloga de 4,83%.
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/19 | Mai/22 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 94 036 | 92 227 | -1 809 | -1,92% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 433 614 | 420 974 | -12 640 | -2,92% |
Cat. B - Jet | 144 469 | 133 930 | -10 539 | -7,29% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 268 | 51 798 | -10 470 | -16,81% |
Totais | 734 387 | 699 928 | -35 459 | -4,83% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos os valores acumulados totais de IC´s entre janeiro e maio deste ano com o período homólogo de 2021, podemos constatar que uma variação total de 29,77%, sendo que em todas as categorias há subidas claras, com destaque no JET com uma subida de 227,36%.
Total de Introduções ao Consumo Categoria A (ton) Janeiro a Maio | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 323 953 | 418 560 | 29,20% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (sem Jet) (ton) Janeiro a Maio | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 1 730 651 | 1 995 022 | 15,28% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (Jet) (ton) Janeiro a Maio | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 156 706 | 512 994 | 227,36% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria C (ton) Janeiro a Maio | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 256 244 | 275 572 | 7,54% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Maio | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 2 467 553 | 3 202 149 | 29,77% |
Fonte: Balcão Único da Energia, ENSE
Já se analisarmos os valores totais acumulados de Introduções ao Consumo entre janeiro e maio de 2022 com o mesmo período de 2019, podemos confirmar que ainda estamos 5,09% abaixo mas em trajetória clara de aproximação, sendo que neste momento, apenas a incerteza dos efeitos futuros sobre o consumo dos elevados preços energéticos e da atual pressão inflacionista pode ajudar a limitar este ímpeto de recuperação que tem sido sentido depois da progressiva normalização após o período mais critico da crise pandémica.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Maio | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 3 373 821 | 3 202 149 | -5,09% |
Fonte: Balcão Único da Energia, ENSE
A ENSE, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem portuguesa e responsável por garantir a existência de reservas estratégicas nacionais continua a monitorizar a evolução destes indicadores fundamentais para projetar necessidades futuras para assegurar os níveis esperados de segurança energética por parte deste setor.