As introduções ao consumo registadas, em março de 2023, mantiveram uma trajetória positiva, revelando uma subida de 17,34% face ao mês anterior, um acréscimo de 13,95% face mês homólogo do último ano pré-pandémico de 2019 e um decréscimo de 7,47% face a março do ano anterior (mas com uma explicação racional para este dado pois o consumo em março de 2022 teve um pico extraordinário face ao incremento da procura em consequência da invasão da Ucrânia que alarmou os consumidores para possíveis problemas no abastecimento e ao inicio do ajustamento em alta dos preços de venda ao público).
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/23 | Mar/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 80 304 | 100 115 | 19 811 | 24,67% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 386 601 | 454 587 | 67 887 | 17,56% |
Cat. B - Jet | 108 801 | 124 601 | 15 800 | 14,52% |
Cat C - GPL + Fuel | 56 428 | 62 559 | 6 131 | 10,87% |
Totais | 632 233 | 741 862 | 109 629 | 17,34% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/19 | Mar/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 82 997 | 100 115 | 17 118 | 20,62% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 399 553 | 454 587 | 55 034 | 13,77% |
Cat. B - Jet | 110 549 | 124 601 | 14 052 | 12,71% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 954 | 62 559 | 4 605 | 7,95% |
Totais | 651 054 | 741 862 | 90 808 | 13,95% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/22 | Mar/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 109 967 | 100 115 | -9 852 | -8,96% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 527 551 | 454 587 | -72 964 | -13,83% |
Cat. B - Jet | 97 329 | 124 601 | 27 273 | 28,02% |
Cat C - GPL + Fuel | 66 882 | 62 559 | -4 323 | -6,46% |
Totais | 801 728 | 741 862 | -59 866 | -7,47% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes indicadores fundamentais, que são registados junto da ENSE pelos operadores através do Balcão Único da Energia, mostram também que se compararmos os valores totais acumulados entre janeiro e março, verificou-se uma subida de 4,90% face ao mesmo período de 2022 e de 5,01% face ao mesmo período de 2019.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Março | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Categoria A | 255 319 | 264 785 | 3,71% |
Categoria B (sem jet) | 1 252 216 | 1 236 273 | -1,27% |
Categoria B (Jet) | 254 746 | 350 211 | 37,47% |
Categoria C | 179 017 | 185 095 | 3,40% |
Totais | 1 941 298 | 2 036 365 | 4,90% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Março | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Totais | 1 939 139 | 2 036 365 | 5,01% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Os próximos meses serão fundamentais para verificar a evolução desta trajetória, sendo que a ENSE mantém esta monitorização constante para projetar a evolução futura das obrigações de constituição de reservas de petróleo bruto e de produtos petrolíferos por forma a assegurar o cumprimento do conceito de segurança energética estabelecido pelo nosso país e à luz da legislação comunitária.