As introduções ao consumo registaram, no mês de fevereiro, um crescimento homólogo muito significativo de 10,49% face ao mesmo período de 2021, com destaque para o Jet (+44,78%), mas com aumentos também na Gasolina (+10,95%), no Gasóleo sem Jet (+4,61%) e na categoria C (+2,53%).
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/22 | Fev/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 72 376 | 80 304 | 7 928 | 10,95% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 369 570 | 386 601 | 17 031 | 4,61% |
Cat. B - Jet | 75 151 | 108 801 | 33 650 | 44,78% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 038 | 56 428 | 1 390 | 2,53% |
Totais | 572 135 | 632 135 | 60 000 | 10,49% |
Se analisarmos estes valores, registados junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, e compararmos com o mês anterior vemos uma ligeira e expectável descida de 4,55%, em linha com o facto de fevereiro ter menos três dias.
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/23 | Fev/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 84 366 | 80 304 | -4 062 | -4,81% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 986 | 386 601 | -8 385 | -2,12% |
Cat. B - Jet | 116 809 | 108 801 | -8 007 | 6,86% |
Cat C - GPL + Fuel | 66 108 | 56 428 | -9 680 | 14,64% |
Totais | 662 269 | 632 135 | -30 134 | -4,55% |
No entanto, se analisarmos a evolução das introduções ao consumo face ao mesmo período de 2019, concluímos que se registou uma importante subida de 4,40%, que mostra uma aceleração face ao mês anterior em que se tinha registado um valor 2,98% abaixo do mesmo período de 2019, que, pelo menos para já, demonstra que os níveis de consumo e atividade económica continuam com uma trajetória positiva, apesar de permanecer o contexto de incerteza com os níveis de inflação e subida das taxas de juro.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/19 | Fev/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 75 489 | 80 304 | 4 815 | 6,38% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 378 400 | 386 601 | 8 202 | 2,17% |
Cat. B - Jet | 91 319 | 108 801 | 17 482 | 19,14% |
Cat C - GPL + Fuel | 60 284 | 56 428 | -3 856 | -6,40% |
Totais | 605 492 | 632 135 | 26 643 | 4,40% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a monitorizar estes indicadores fundamentais para projetar as futuras necessidades de reservas estratégicas de petróleo bruto e produtos petrolíferos para garantir a sua competência legal de assegurar, tanto quanto o possível, segurança de abastecimento do país.