As introduções ao consumo, registadas pelos operadores obrigados junto da ENSE, referentes ao passado mês de outubro apresentaram uma subida total de 4,89% face ao verificado no mesmo período de 2022, com destaque para a subida de 11,10% no Jet (+15 955 toneladas) e para a Gasolina com um aumento de 8,08% (7 438 toneladas).
Introduções ao Consumo (ton) | Out/22 | Out/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 92 084 | 99 522 | 7 438 | 8,08% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 409 495 | 425 287 | 15 792 | 3,86% |
Cat. B - Jet | 143 710 | 159 665 | 15 955 | 11,10% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 761 | 52 975 | -4 786 | -8,29% |
Totais | 703 049 | 737 449 | 34 400 | 4,89% |
Se analisarmos estes dados registados através do Balcão Único da Energia, verificamos que houve ainda uma subida total homóloga de 0,97% face ao último ano pré-pandémico de 2019, apesar de no 2º semestre de 2023 ter-se verificado uma esperada desaceleração mas, ainda assim, com claras subidas na Gasolina (14,54%) e no Jet (10,71%).
Introduções ao Consumo (ton) | Out/19 | Out/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 885 | 99 522 | 12 637 | 14,54% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 437 217 | 425 287 | -11 930 | -2,73% |
Cat. B - Jet | 144 223 | 159 665 | 15 442 | 10,71% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 029 | 52 975 | -9 054 | -14,60% |
Totais | 730 354 | 737 449 | 7 096 | 0,97% |
Se verificarmos a evolução dos valores destas introduções ao consumo no período acumulado entre janeiro e outubro, verifica-se que ainda há uma subida em todas as categorias com um acréscimo total de 6,98%, entre 2023 e o mesmo período de 2022, sendo que em relação a 2019 os valores totais estão acima 4,09%.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Outubro | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 912 077 | 998 366 | 9,46% |
Categoria B (sem jet) | 4 103 844 | 4 259 387 | 3,79% |
Categoria B (Jet) | 1 269 825 | 1 488 643 | 17,23% |
Categoria C | 539 220 | 554 930 | 2,91% |
Totais | 6 824 965 | 7 301 326 | 6,98% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Outubro | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 7 014 596 | 7 301 326 | 4,09% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Deste modo, os valores apresentados mostram que, como previsto, as obrigações de reservas deverão aumentar em 2024, face à subida registada nas introduções ao consumo em 2023 quando comparado com o ano anterior.