As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram, em 2022, uma subida significativa de 17,11% face ao verificado no ano anterior, com subidas de 14,19% na categoria A (Gasolina), de 7,06% na Categoria B (Gasóleos sem Jet), de 85,35% no Jet e de 7,02% na Categoria C (GPL+Fuel). Estes dados que resultam dos registos efetuados pelos operadores obrigados junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram claramente uma recuperação que irá levar a uma subida considerável do volume de reservas estratégicas que serão necessárias assegurar no 2º semestre de 2023 para garantir o cumprimento da obrigação de 90 dias de importações líquidas.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 955 957 | 1 091 576 | 14,19% |
Categoria B (sem jet) | 4 588 595 | 4 912 680 | 7,06% |
Categoria B (Jet) | 807 783 | 1 497 241 | 85,35% |
Categoria C | 615 296 | 658 484 | 7,02% |
Totais | 6 967 630 | 8 159 982 | 17,11% |
Já no que diz respeito ao último mês de 2022, verifica-se também um aumento de 4,8% face a dezembro de 2021 e um acréscimo de 4,75% face ao mês anterior (o que neste caso não será alheio o movimento sazonal das festas natalícias). Neste caso registaram subidas homólogas face a dezembro de 2021 na gasolina (+7,67%), no gasóleo sem jet (+2,18%), no jet (+15,94%) e na categoria C que inclui o GPL e o Fuel (+0,48%).
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/21 | Dez/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 87 099 | 93 779 | 6 680 | 7,67% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 406 058 | 414 914 | 8 856 | 2,18% |
Cat. B - Jet | 97 033 | 112 496 | 15 463 | 15,94% |
Cat C - GPL + Fuel | 61 527 | 61 819 | 292 | 0,48% |
Totais | 651 717 | 683 008 | 31 291 | 4,80% |
Introduções ao Consumo (ton) | Nov/22 | Dez/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 85 720 | 93 779 | 8 059 | 9,40% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 393 923 | 414 914 | 20 991 | 5,33% |
Cat. B - Jet | 114 921 | 112 496 | -2 425 | -2,11% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 445 | 61 819 | 4 374 | 7,61% |
Totais | 652 008 | 683 008 | 31 000 | 4,75% |
Se analisarmos a evolução destas introduções ao consumo face ao último ano pré-pandémico de 2019, constata-se já uma aproximação muito significativa com o nível total de 2022 a ficar apenas 2,43% abaixo que é uma demonstração clara de recuperação e normalização dos níveis de procura e consumo.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 8 362 801 | 8 159 982 | -2,43% |
Isso mesmo também é perceptível ao analisarmos e compararmos os dados de dezembro de 2022 com os verificados no período homólogo de 2019, onde se percebe que a aproximação ainda é mais clara, ficando apenas 0,73% abaixo do então registado.
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/19 | Dez/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 89 340 | 93 779 | 4 439 | 4,97% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 419 622 | 414 914 | -4 707 | -1,12% |
Cat. B - Jet | 118 727 | 112 496 | -6 231 | -5,25% |
Cat C - GPL + Fuel | 60 340 | 61 819 | 1 480 | 2,45% |
Totais | 688 027 | 683 008 | -5 019 | -0,73% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE E.P.E., na sua qualidade de entidade central de armazenagem portuguesa, continuará a monitorizar de forma atenta a evolução destes indicadores fulcrais para projetar e assegurar as futuras necessidades de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos que reforçem o conceito de segurança energética que é fundamental para garantir o normal funcionamento do nosso país.