As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram em maio um crescimento de 2,76% (+21 213 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subida de 8,38% na gasolina, 7,30% no Fuel (integrado na categoria C), de 5,88% no jet, 1,93% no GPL (integrado também na categoria C), e 0,22% no gasóleo (sem jet). Estes dados mostram uma aceleração na evolução do consumo de produtos petrolíferos face à trajetória verificada nos primeiros meses deste ano, mantendo-se a tendência de crescimento mais acentuado na gasolina face ao gasóleo.
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/24 | Mai/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 108 947 | 118 078 | 9 130 | 8,38% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 449 439 | 450 435 | 996 | 0,22% |
Cat. B - Jet | 161 602 | 171 105 | 9 503 | 5,88% |
Cat C - GPL + Fuel | 47 896 | 49 480 | 1 584 | 3,31% |
Totais | 767 885 | 789 098 | 21 213 | 2,76% |
Já no que diz respeito à comparação face ao mês anterior, verificou-se uma subida de 10,34% a que corresponde mais 73 974 toneladas.
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/25 | Mai/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 107 396 | 118 078 | 10 682 | 9,95% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 402 745 | 450 435 | 47 691 | 11,84% |
Cat. B - Jet | 155 302 | 171 105 | 15 803 | 10,18% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 681 | 49 480 | -201 | -0,40% |
Totais | 715 124 | 789 098 | 73 974 | 10,34% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e maio, verifica-se um crescimento total de 0,50%, em que se constata uma subida de 5,67% na gasolina e de 2,08% no jet, por contraponto com a descida de 0,84% no gasóleo (sem jet) e de 2,85% na categoria C ( sendo que no fuel se registou uma queda de 14,67% enquanto no GPL houve uma subida de 1,41%).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Maio | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 488 541 | 516 219 | 5,67% |
Categoria B (sem jet) | 2 038 685 | 2 021 582 | -0,84% |
Categoria B (Jet) | 685 674 | 699 966 | 2,08% |
Categoria C | 263 351 | 255 851 | -2,85% |
Totais | 3 476 251 | 3 493 618 | 0,50% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, como habitualmente, monitoriza de muito perto estes indicadores pois a sua evolução terá consequências no nível de obrigação de reservas de segurança que o país terá de assegurar nos anos seguintes.