As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, registaram, no passado mês de março, uma subida de 14,52% (+100 755 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para as subidas de 18,11% na Gasolina, de 11,83% no Jet, de 13,43% no Gasóleo (sem Jet), e de 23,75% na categoria C (sendo que dentro desta registou-se uma subida de 14,25% no Fuel e de 25,76% no GPL). Estes dados mostram uma subida muito significativa nestes indicadores globais, a que não será alheio o período extraordinário que resultou da escalada do conflito no Médio Oriente com pressão sobre a formação de preços. Este conflito alavancou níveis de procura anormais, certamente procurando evitar os custos resultantes de novas subidas, sendo expectável que nos meses seguintes possa haver uma correção desta tendência.
| Introduções ao Consumo (ton) | Fev/26 | Mar/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 97 222 | 119 172 | 21 950 | 22,58% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 370 140 | 465 072 | 94 932 | 25,65% |
| Cat. B - Jet | 118 219 | 150 446 | 32 227 | 27,26% |
| Cat C - GPL + Fuel | 49 936 | 59 852 | 9 916 | 19,86% |
| Totais | 635 518 | 794 543 | 159 025 | 25,02% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Face ao mês anterior verificou-se uma grande subida que atingiu +25,02% (+159 025 toneladas), com subidas significativas em todas as categorias.
| Introduções ao Consumo (ton) | Mar/25 | Mar/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 100 898 | 119 172 | 18 274 | 18,11% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 409 993 | 465 072 | 55 079 | 13,43% |
| Cat. B - Jet | 134 533 | 150 446 | 15 913 | 11,83% |
| Cat C - GPL + Fuel | 48 364 | 59 852 | 11 488 | 23,75% |
| Totais | 693 788 | 794 543 | 100 755 | 14,52% |
Analisando os valores totais acumulados no primeiro trimestre do ano constata-se uma subida de 5,87%, com destaque para a subida de 10,14% na gasolina, 6,61% no Jet, de 4,84% no gasóleo (sem jet), e de 3,86% na categoria C (com -18,12% no Fuel e +10,12% no GPL).
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Março | 2025 | 2026 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Categoria A | 290 746 | 320 227 | 10,14% |
| Categoria B (sem jet) | 1 168 401 | 1 224 994 | 4,84% |
| Categoria B (Jet) | 373 559 | 398 252 | 6,61% |
| Categoria C | 156 690 | 162 737 | 3,86% |
| Totais | 1 989 396 | 2 106 210 | 5,87% |
A ENSE, como habitualmente, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem portuguesa acompanha de perto a evolução destes indicadores centrais por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos que deverão ser garantidas por esta entidade.