As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram em julho um crescimento de 2,61% (+20 757 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subida de 8,86% na gasolina, de 7,65% no jet, e de 0,09% no gasóleo (sem jet), por contraponto com as descidas de 4,24% no GPL e de 13,98% no Fuel. Estes dados globais mostram que se mantém uma trajetória moderada mas ainda ascendente na evolução do consumo de produtos petrolíferos, mantendo-se também a tendência de crescimento mais acentuado na gasolina face ao gasóleo.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/24 | Jul/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 120 499 | 131 177 | 10 678 | 8,86% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 448 232 | 448 616 | 384 | 0,09% |
Cat. B - Jet | 175 048 | 188 445 | 13 397 | 7,65% |
Cat C - GPL + Fuel | 50 833 | 47 131 | -3 702 | -7,28% |
Totais | 794 612 | 815 369 | 20 757 | 2,61% |
Já no que diz respeito à comparação face ao mês anterior, verificou-se uma subida (expectável) de 6,50% a que corresponde mais 49 757 toneladas.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/25 | Jul/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 115 532 | 131 177 | 15 645 | 13,54% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 429 359 | 448 616 | 19 257 | 4,49% |
Cat. B - Jet | 175 473 | 188 145 | 12 972 | 7,39% |
Cat C - GPL + Fuel | 45 249 | 47 131 | 1 883 | 4,16% |
Totais | 765 612 | 815 369 | 49 757 | 6,50% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e julho, verifica-se um crescimento total de 1,54%, em que se constata uma subida de 6,88% na gasolina, de 3,92% no jet, e muito residual de 0,01% no gasóleo (sem jet), por contraponto com a descida de 3,50% na categoria C ( sendo que no fuel se registou uma queda de 12,70% enquanto no GPL houve uma subida marginal de 0,02%).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 713 796 | 762 928 | 6,88% |
Categoria B (sem jet) | 2 899 161 | 2 899 556 | 0,01% |
Categoria B (Jet) | 1 023 773 | 1 063 885 | 3,92% |
Categoria C | 360 875 | 348 231 | -3,50% |
Totais | 4 997 605 | 5 074 599 | 1,54% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, como habitualmente, monitoriza de muito perto estes indicadores pois a sua evolução terá consequências no nível de obrigação de reservas de segurança que o país terá de assegurar nos anos de 2026 e 2027.