A venda de combustíveis rodoviários nos postos retalhistas em Portugal, durante o passado mês de agosto, manteve um nível robusto de crescimento com uma variação homóloga face ao mesmo período do ano anterior de +25,92% nas gasolinas rodoviárias e de 20,68% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Agosto de 2021 | Agosto de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 182 061 565,14 | 231 632 473,68 | 27,23% |
Gasóleo Aditivado | 114 323 071,19 | 126 037 987,45 | 10,25% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 296 384 636,34 | 357 670 461,13 | 20,68% |
Gasolina Simples IO 95 | 69 024 729,75 | 91 557 929,18 | 32,65% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 23 495 967,90 | 27 657 354,16 | 17,71% |
Gasolina IO 98 | 4 613 202,14 | 4 281 736,33 | -7,19% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 252 033,48 | 6 689 127,36 | 6,99% |
Total de Gasolina Rodoviária | 103 385 933,27 | 130 186 147,02 | 25,92% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 399 770 569,61 | 487 856 608,15 | 22,03% |
Estes dados, registados pelos operadores junto da ENSE através do Balcão único da Energia, mostram também um crescimento face ao mês anterior com uma subida de 9,37% nos gasóleos rodoviários e de 8,81% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Julho de 2022 | Agosto de 2022 | Variação |
Gasóleo Simples | 216 335 795,05 | 231 632 473,68 | 7,07% |
Gasóleo Aditivado | 110 705 782,73 | 126 037 987,45 | 13,85% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 327 041 577,78 | 357 670 461,13 | 9,37% |
Gasolina Simples IO 95 | 85 363 797,68 | 91 557 929,18 | 7,26% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 682 072,24 | 27 657 354,16 | 7,69% |
Gasolina IO 98 | 3 237 663,93 | 4 281 736,33 | 32,25% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 359 968,04 | 6 689 127,36 | 24,80% |
Total de Gasolina Rodoviária | 119 643 501,89 | 130 186 147,02 | 8,81% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 446 685 079,67 | 487 856 608,15 | 9,22% |
Se compararmos estes valores de agosto de 2022 com o mesmo período no último ano pré-pandemia constatamos uma subida total homóloga de 7,70% que mostra bem, mesmo num contexto em que os preços médios tem estado pressionados em alta, que o nível de procura e consumo está já normalizado face aos constrangimento sentidos no normal funcionamento do país, sobretudo, nos anos de 2020 e 2021.
Vendas em Postos | Agosto (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 117 456 551 | 103 385 933 | 130 186 147 | 10,84% | 25,92% |
Total de Gasóleos | 335 536 881 | 296 384 636 | 357 670 461 | 6,60% | 20,68% |
Total de Combustíveis | 452 993 433 | 399 770 570 | 487 856 608 | 7,70% | 22,03% |
Se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e agosto de 2022, constatamos que continua a registar-se uma subida homóloga significativa face ao mesmo período do ano anterior com uma subida de 34,29% nas gasolinas rodoviárias e de 23,99% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Gasolina (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Abril | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
Maio | 85 865 567, 73 | 105 552 121,99 | 22,93% |
Junho | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
Julho | 92 834 283,03 | 119 643 501,89 | 28,88% |
Agosto | 103 385 933,27 | 130 186 147,02 | 25,92% |
Total Acumulado | 622 490 479,20 | 835 921 898,83 | 34,29% |
Vendas em Postos | Gasóleo (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Abril | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
Maio | 270 174 744,19 | 314 031 042,97 | 16,23% |
Junho | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | 13,02% |
Julho | 282 236 037,17 | 327 041 577,78 | 15,88% |
Agosto | 296 384 636,34 | 357 670 461,13 | 20,68% |
Total Acumulado | 1 988 943 371,99 | 2 466 124 361,36 | 23,99% |
Se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e agosto de 2022 com os verificados em 2019 vemos já uma recuperação quase total com uma diferença marginal de apenas 0,04%, sendo que no caso das gasolinas rodoviárias há uma subida de 3,4% e nos gasóleos rodoviários uma descida de 1,16%.
Vendas em Postos | Janeiro a Agosto (em litros) | 2019 | 2022 | Var. 22/19 |
---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 808 457 747 | 835 921 899 | 3,40% |
Total de Gasóleos | 2 495 029 957 | 2 466 124 361 | -1,16% |
Total de Combustíveis | 3 303 487 704 | 3 302 046 260 | -0,04% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a proceder a esta análise contínua no quadro da sua competência legal de entidade central de armazenagem e com vista à capacidade de projetar as obrigações futuras de constituição de reservas estratégicas nacionais de petróleo bruto e produtos petrolíferos.