A venda de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento em Portugal no passado mês de setembro, registou, pela primeira vez desde o inicio da crise pandémica, um crescimento homólogo face a 2019. Este facto, evidencia que, apesar de algumas restrições que ainda se faziam sentir no nosso território no mês em análise, os níveis de procura e consumo traduzidos nas vendas reportadas pelos postos junto do balcão único da energia gerido pela ENSE teve um crescimento face ao verificado em setembro de 2019, tendo registado uma subida homóloga de 6,08% no gasóleo rodoviário e de 3,26% na gasolina rodoviária.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Setembro de 2019 | Setembro de 2020 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 171 637 149,28 | 179 154 098,87 | 4,38% |
Gasóleo Aditivado | 112 124 665,52 | 121 872 959,42 | 8,69% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 | 6,08% |
Gasolina Simples IO 95 | 62 400 935,38 | 63 523 870,39 | 1,80% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 24 009 158,23 | 24 773 542,16 | 3,18% |
Gasolina IO 98 | 2 764 146,95 | 3 215 235,92 | 16,32% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 426 996,92 | 5 141 415,49 | 16,14% |
Total de Gasolina Rodoviária | 93 601 237,48 | 96 654 063,97 | 3,26% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 377 363 052,28 | 397 681 122,25 | 5,38% |
Fonte:ENSE
Esta evolução positiva torna-se ainda mais evidente analisando a trajetória verificada desde março, onde é vísivel que a recuperação dos níveis de vendas tem vindo a ser uma realidade desde maio sendo que em setembro ultrapassou os valores registados no mesmo período do ano anterior.
Importa ainda destacar que os valores registados pelos operadores através do Balcão Único da Energia, mostram que em setembro se registou um decréscimo nas vendas nos postos face ao mês anterior, algo que é normal devido aos normais acréscimos de vendas nos meses de férias associado ao período do verão.
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | ||
---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2019 | 2020 |
Março | 307 061 092,91 | 243 390 705,93 |
Abril | 304 944 207,54 | 157 880 060,45 |
Maio | 317 926 260,75 | 231 406 984,76 |
Junho | 310 350 196,13 | 268 776 408,07 |
Julho | 335 911 983,72 | 313 963 406,24 |
Agosto | 335 536 881,46 | 326 603 316,17 |
Setembro | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 |
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | ||
---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2019 | 2020 |
Março | 99 199 198,37 | 74 553 831,92 |
Abril | 96 169 634,10 | 43 393 616,47 |
Maio | 100 955 164,17 | 70 925 943,63 |
Junho | 102 834 931,01 | 85 387 598,53 |
Julho | 110 412 677,05 | 102 176 724,26 |
Agosto | 117 456 551,49 | 113 524 514,45 |
Setembro | 93 601 237,48 | 96 654 063,97 |
Fonte:ENSE
No entanto, é de esperar que nos meses de outubro, novembro e dezembro, fruto de novas medidas que induzem em parte uma restrição de atividade e circulação face à situação ainda vigente de crise pandémica, possam voltar a registar-se alguma quebras no volume de vendas num setor que está muito correlacionado com o nível de atividade económica e social do país.