O registo mensal das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de combustíveis retalhistas de Portugal mantiveram uma trajetória positiva durante o passado mês de novembro, tendo-se verificado uma subida homóloga face ao mesmo período do ano anterior de 13,03% nos gasóleos rodoviários e de 24,05% nas gasolinas rodoviárias. É de destacar que, à semelhança do que vem sendo notado nos meses anteriores, o crescimento da gasolina é relativamente mais robusto do que o verificado no gasóleo, a que poderá não ser alheio a evolução das vendas de veículos novos no país. De igual forma, também se nota que os aumentos são mais notados nos combustíveis simples do que nas soluções de combustíveis aditivados.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Novembro de 2021 | Novembro de 2022 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 169 826 498,21 | 197 827 495,31 | 16,49% |
| Gasóleo Aditivado | 100 284 972,92 | 107 468 968,00 | 7,16% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 270 111 471,13 | 305 296 463,31 | 13,03% |
| Gasolina Simples IO 95 | 56 618 560,09 | 73 489 152,94 | 29,80% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 20 438 855,84 | 23 847 817,80 | 16,68% |
| Gasolina IO 98 | 2 578 960,61 | 2 243 927,79 | -12,99% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 3 938 966,60 | 4 094 025,45 | 3,94% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 83 575 343,14 | 103 674 923,98 | 24,05% |
Se analisarmos estes dados, registados através do Balcão único da Energia, e compararmos com o mês anterior vemos uma redução de 1,9% nos gasóleos e de 5,90% nas gasolinas mas, que é a expectável face à menor duração do mês de novembro.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Outubro de 2022 | Novembro de 2022 | Variação |
| Gasóleo Simples | 203 942 301,72 | 197 827 495,31 | -3,00% |
| Gasóleo Aditivado | 107 276 237,53 | 107 468 968,00 | 0,18% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 311 218 539,25 | 305 296 463,31 | -1,90% |
| Gasolina Simples IO 95 | 78 316 971,16 | 73 489 152,94 | -6,16% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 24 662 746,18 | 23 847 817,80 | -3,30% |
| Gasolina IO 98 | 2 659 744,04 | 2 243 927,79 | -15,63% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 4 538 612,06 | 4 094 025,45 | -9,80% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 110 178 073,44 | 103 674 923,98 | -5,90% |
Se fizermos a análise dos valores acumulados entre janeiro e novembro, constata-se uma subida de 20,58% nos gasóleos rodoviários e de 31,35% nas gasolinas rodoviárias, que mostra bem que esta tendência de crescimento se tem mantido ao longo do ano, apesar de alguma desaceleração no crescimento.
| Vendas em Postos | Gasóleo (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
| Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
| Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
| Abril | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
| Maio | 270 174 744,19 | 314 031 042,97 | 16,23% |
| Junho | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | 13,02% |
| Julho | 282 236 037,17 | 327 041 577,78 | 15,88% |
| Agosto | 296 384 636,34 | 357 670 461,13 | 20,68% |
| Setembro | 276 054 194,56 | 310 280 439,50 | 12,40% |
| Outubro | 278 722 427,79 | 311 218 539,25 | 11,66% |
| Novembro | 270 111 471,13 | 305 296 463,31 | 13,03% |
| Total Acumulado | 2 813 831 465,47 | 3 392 919 803,41 | 20,58% |
| Vendas em Postos | Gasolina (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
| Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
| Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
| Abril | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
| Maio | 85 865 567, 73 | 105 552 121,99 | 22,93% |
| Junho | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
| Julho | 92 834 283,03 | 119 643 501,89 | 28,88% |
| Agosto | 103 385 933,27 | 130 186 147,02 | 25,92% |
| Setembro | 88 912 858,42 | 112 256 162,57 | 26,25% |
| Outubro | 89 734 086,36 | 110 178 073,44 | 22,78% |
| Novembro | 83 575 343,14 | 103 674 923,98 | 24,05% |
| Total Acumulado | 884 712 767,12 | 1 162 031 058,81 | 31,35% |
Já se analisarmos a evolução destes indicadores comparando-os com o ano pré-pandémico de 2019, podemos ver que há uma clara recuperação e normalização dos volumes de vendas, sendo que nos valores totais acumulados entre janeiro e novembro esteve 0,84% acima do verificado no mesmo período de 2019, com uma subida de 5,5% nas gasolinas e um decréscimo de 0,66% nos gasóleos rodoviários.
| Vendas em Postos | Novembro (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de Gasolinas | 100 922 555 | 83 575 343 | 103 674 924 | 2,73% | 24,05% |
| Total de Gasóleos | 323 280 235 | 270 111 471 | 305 296 463 | -5,56% | 13,03% |
| Total de Combustíveis | 424 202 790 | 353 686 814 | 408 971 387 | -3,59% | 15,63% |
| Vendas acumuladas ano | Janeiro a Novembro (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 21/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de Gasolinas | 1 101 485 767 | 884 712 767 | 1 162 031 059 | 5,50% | 31,35% |
| Total de Gasóleos | 3 415 537 559 | 2 813 831 465 | 3 392 919 803 | -0,66% | 20,58% |
| Total de Combustíveis | 4 517 023 326 | 3 698 544 233 | 4 554 950 862 | 0,84% | 23,16% |