As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal registaram uma descida mais acentuada durante o passado mês de novembro de 2020 com uma redução homóloga de 13,90% face ao mesmo período de 2019.
A este facto não será alheio o conjunto de novas medidas de restrição e confinamento que foram decretadas com o objetivo de controlar o número de contágios por coronavírus que tem, infelizmente, seguido uma trajetória crescente e preocupante. Deste modo, depois de em outubro ter-se registado uma descida total homóloga de 4,16%, em novembro a quebra acentuou-se com uma descida homóloga face a novembro de 2019 de 15,74% na gasolina rodoviária e de 13,32% no gasóleo rodoviário. De referir que estes valores são obtidos com base no registo das vendas dos postos de abastecimento que é efetuado no Balcão Único da Energia que foi criado e é gerido pela ENSE, sendo que os valores totais em novembro, foram os seguintes:
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Novembro de 2019 | Novembro de 2020 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 183 818 473,65 | 154 362 564,25 | -16,02% |
Gasóleo Aditivado | 115 680 847,68 | 105 235 143,81 | -9,03% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 299 499 321,33 | 259 597 708,06 | -13,32% |
Gasolina Simples IO 95 | 62 962 000,84 | 51 650 816,63 | -17,97% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 23 608 673,84 | 20 281 165,21 | -14,09% |
Gasolina IO 98 | 2 486 554,85 | 2 556 194,25 | 2,80% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 293 249,86 | 4 169 382,57 | -2,89% |
Total de Gasolina Rodoviária | 93 350 479,39 | 78 657 558,66 | -15,74% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 392 849 800,72 | 338 255 266,72 | -13,90% |
Fonte: Balcão Único da ENSE
Olhando para a trajetória verificada desde o inicio da crise pandémica, resulta claro que, depois de uma recuperação verificada a partir de maio e que durou até ao passado mês de setembro, os dados das vendas destes combustíveis mostram uma deterioração clara deste indicador numa altura em que as restrições foram reforçadas e não é claro ainda quando é que o processo de vacinação poderá permitir um nível de imunização da população que ajude a retornar a um cenário de progressiva normalidade.
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | ||
---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2019 | 2020 |
Março | 99 199 198,37 | 74 553 831,92 |
Abril | 96 169 634,10 | 43 393 616,47 |
Maio | 100 955 164,17 | 70 925 943,63 |
Junho | 102 834 931,01 | 85 387 598,53 |
Julho | 110 412 677,05 | 102 176 724,26 |
Agosto | 117 456 551,49 | 113 524 514,45 |
Setembro | 93 601 237,48 | 96 654 063,97 |
Outubro | 98 504 227,58 | 94 475 144,46 |
Novembro | 93 350 479,39 | 78 657 558,66 |
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | ||
---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2019 | 2020 |
Março | 307 061 092,91 | 243 390 705,93 |
Abril | 304 944 207,54 | 157 880 060,45 |
Maio | 317 926 260,75 | 231 406 984,76 |
Junho | 310 350 196,13 | 268 776 408,07 |
Julho | 335 911 983,72 | 313 963 406,24 |
Agosto | 335 536 881,46 | 326 603 316,17 |
Setembro | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 |
Outubro | 313 465 552,58 | 300 366 808,96 |
Novembro | 299 499 321,33 | 259 597 708,06 |
A ENSE, no quadro das suas competências legais, continua a monitorizar a evolução do setor em defesa do abastecimento e da segurança energética do país.