Apesar de ter sido sentido um nível de procura e consumo mais elevado no mês de março face à expectativa dos consumidores de aumentos mais significativos nos preços dos combustíveis, e que originou um decréscimo de vendas em abril face ao mês anterior (-14,69% no gasóleo rodoviário e -5,69% na gasolina rodoviária), ainda assim analisando e comparando estes dados face ao período homólogo de 2021 constatamos que se mantém uma trajetória de crescimento (+15,11% no gasóleo e + 30,35% na gasolina).
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Abril de 2021 | Abril de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 146 961 894,31 | 184 163 478,79 | 25,31% |
Gasóleo Aditivado | 95 110 106,68 | 94 480 711,25 | -0,66% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
Gasolina Simples IO 95 | 47 703 790,51 | 68 197 521,99 | 42,96% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 18 540 001,20 | 20 682 316,73 | 42,98% |
Gasolina IO 98 | 2 732 849,63 | 2 479 986,13 | 1,69% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 245 111,74 | 4 084 004,69 | 9,99% |
Total de Gasolina Rodoviária | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 315 293 754,07 | 374 088 019,58 | 18,65% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Março de 2022 | Abril de 2022 | Variação |
Gasóleo Simples | 215 951 359,14 | 184 163 478,79 | -14,72% |
Gasóleo Aditivado | 110 669 953,66 | 94 480 711,25 | -14,63% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 326 621 312,80 | 278 644 190,04 | -14,69% |
Gasolina Simples IO 95 | 72 426 442,42 | 68 197 521,99 | -5,84% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 21 170 042,38 | 20 682 316,73 | -6,71% |
Gasolina IO 98 | 2 590 836,51 | 2 479 986,13 | -4,28% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 018 348,47 | 4 084 004,69 | 1,63% |
Total de Gasolina Rodoviária | 101 205 669,78 | 95 443 829,54 | -5,69 |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 427 829 982,58 | 374 088 019,58 | -12,56% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes valores obtidos a partir do registo efetuado pelos postos junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram que continua uma trajetória de consolidação da recuperação dos níveis de vendas nos postos de abastecimento retalhistas, apesar de ser expectável que face ao aumento dos preços médios de venda ao público possa ocorrer alguma retração. No entanto, para já mesmo em relação ao valores identificados em abril de 2019 verifica-se uma clara aproximação à trajetória de consumos pré-pandemia.
Vendas em Postos | Abril (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 96 169 634 | 73 221 753 | 95 443 830 | -0,75% | 30,35% |
Total de Gasóleos | 304 944 208 | 242 072 001 | 278 644 190 | -8,62% | 15,11% |
Total de Combustíveis | 401 113 842 | 315 293 754 | 374 088 020 | -6,74% | 18,65% |