As vendas de combustíveis rodoviários nos postos retalhistas de Portugal, no mês de agosto, registaram uma subida de 9,73%, com destaque para o crescimento de 17,06% nas gasolinas rodoviárias e de 6,81% nos gasóleos rodoviários.
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Agosto de 2023 | Agosto de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 217 090 861,07 | 219 788 601,26 | 1,24% |
Gasóleo Aditivado | 123 768 842,19 | 144 287 070,73 | 16,58% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 340 859 703,27 | 364 075 671,98 | 6,81% |
Gasolina Simples IO 95 | 95 186 509,12 | 109 043 556,08 | 14,56% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 29 221 198,63 | 35 159 947,31 | 20,32% |
Gasolina IO 98 | 4 231 328,30 | 5 467 655,87
| 29,22% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 956 115,60 | 9 058 495,83 | 30,22%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 135 595 151,65 | 158 729 655,08 | 17,06% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 476 454 854,91 | 522 805 327,06 | 9,73% |
Já quando comparado com o mês anterior, constata-se uma subida total de 4,06%.
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Julho de 2024 | Agosto de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 219 569 476,83 | 219 788 601,26 | -8,33% |
Gasóleo Aditivado | 138 810 469,14 | 144 287 070,73 | -9,07% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 358 379 945,97 | 364 075 671,98 | -8,62% |
Gasolina Simples IO 95 | 100 205 782,45 | 109 043 556,08 | -14,96% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 33 059 064,42 | 35 159 947,31 | -11,58% |
Gasolina IO 98 | 3 761 800,66
| 5 467 655,87
| -36,89%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 982 994,86 | 9 058 495,83 | -29,18%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 144 009 642,39 | 158 729 655,08 | -15,78% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 502 389 588,35 | 522 805 327,06 | -10,80% |
Já se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e agosto de 2024 face ao verificado no período homólogo do ano anterior, constata-se uma subida total de 4,89%, mantendo-se a tendência de uma subida mais robusta nas gasolinas rodoviárias (+12,15%) do que nos gasóleos rodoviários (+2,34%).
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Fevereiro | 296 625 619,10 | 302 617 888,88 | 2,02% |
Março | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Abril | 313 149 000,43 | 326 408 286,38 | 4,23% |
Maio | 350 471 174,90 | 350 990 100,86 | 0,15% |
Junho | 324 356 509,90 | 333 453 239,23 | 2,80% |
Julho | 362 527 592,52 | 358 379 945,97 | -1,14% |
Agosto | 340 859 703,27 | 364 075 671,98 | 6,81% |
Total | 2 623 404 998,49 | 2 684 765 781,36 | 2,34% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Fevereiro | 99 703 649,53 | 108 843 512,18 | 9,17% |
Março | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Abril | 111 214 685,13 | 122 323 455,99 | 9,99% |
Maio | 118 295 369,55 | 134 144 410,45 | 13,40% |
Junho | 115 064 391,41 | 130 934 790,36 | 13,79% |
Julho | 135 943 472,79 | 144 009 642,39 | 5,93% |
Agosto | 135 595 151,65 | 158 729 655,08 | 17,06% |
Total | 922 898 110,36 | 1 035 028 778,10 | 12,15% |
Análise comparativa do mesmo universo de postos reportados e registados para efeitos desta análise.
Vendas em Postos | Janeiro a Agosto (em litros) | 2023 | 2024 | Var. 2023/2024 |
Total de Gasóleos Rodoviários | 2 623 404 998,49
| 2 684 765 781,36
| 2,34% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 922 898 110,36 | 1 035 028 778,10
| 12,15% |
Total de Combustíveis | 3 546 303 108,85 | 3 719 794 559,46
| 4,89% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia