As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas do país registaram, em setembro, um crescimento total homólogo face a 2022 de 8,30%, fruto de um aumento de 10,63% nas gasolinas rodoviárias e de 7,47% nos gasóleos rodoviários.
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Setembro de 2022 | Setembro de 2023 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 199 722 003,10 | 210 242 442,10 | 5,27% |
Gasóleo Aditivado | 105 313 340,52 | 117 574 606,71 | 11,64% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 305 035 343,62 | 327 817 048,82 | 7,47% |
Gasolina Simples IO 95 | 77 494 596,00 | 86 140 149,17 | 11,16% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 24 161 582,19 | 26 717 672,44 | 10,58% |
Gasolina IO 98 | 2 732 175,50 | 2 842 596,31
| 4,04% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 777 696,14 | 5 071 212,65
| 6,14%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 109 166 049,83 | 120 771 630,57 | 10,63% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 414 201 393,45 | 448 588 679,38 | 8,30% |
Estes registos, efetuados pelos operadores através do Balcão Único da Energia, mostram ainda o já habitual e previsível decréscimo face ao mês anterior (ainda muito influenciado pelos movimentos pendulares de férias), com uma descida de 12,06% na gasolina e de 4,09% no gasóleo.
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Variação |
Gasóleo Simples | 220 735 738,07 | 210 242 442,10 | -4,75% |
Gasóleo Aditivado | 121 046 404,30 | 117 574 606,71 | -2,87% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 341 782 142,37 | 327 817 048,82 | -4,09% |
Gasolina Simples IO 95 | 97 429 352,51 | 86 140 149,17 | -11,59% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 28 511 631,69 | 26 717 672,44 | -6,29% |
Gasolina IO 98 | 4 313 580,41
| 2 842 596,31
| -34,10%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 7 083 394,22
| 5 071 212,65
| -28,41%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 137 337 958,83 | 120 771 630,57 | -12,06% |
Se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e setembro, percebemos que, apesar de alguma desaceleração, a trajetória mantém-se com crescimento face ao verificado no ano anterior, com uma subida de 12,56% nos gasóleos rodoviários e 18,28% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 259 995 203,17 | 310 992 590,43 | 19,61% |
Fevereiro | 259 643 445,41 | 296 625 619,10 | 14,24% |
Março | 301 251 983,62 | 338 565 063,47 | 12,39% |
Abril | 271 637 472,79 | 321 633 366,82 | 18,41% |
Maio | 308 860 960,68 | 356 282 422,36 | 15,35% |
Junho | 291 072 215,52 | 331 323 186,19 | 13,83% |
Julho | 310 617 368,37 | 359 429 645,86 | 15,71% |
Agosto | 343 328 070,62 | 341 782 142,37 | -0,45% |
Setembro | 305 035 343,62 | 327 817 048,82 | 7,47% |
Total | 2 651 442 063,79 | 2 984 451 085,40 | 12,56% |
Nota: Análise comparativa do mesmo universo de postos reportados e registados para efeitos desta análise
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 81 606 514,97 | 103 082 773,77 | 26,32% |
Fevereiro | 81 659 226,53 | 99 671 391,65 | 22,06% |
Março | 91 564 481,20 | 112 378 803,01 | 22,73% |
Abril | 93 051 993,12 | 115 327 220,27 | 23,94% |
Maio | 104 002 705,59 | 122 024 314,17 | 17,33% |
Junho | 100 722 610,59 | 118 402 494,44 | 17,55% |
Julho | 114 074 168,97 | 136 454 858,82 | 19,62% |
Agosto | 124 977 291,87 | 137 337 958,83 | 9,89% |
Setembro | 109 166 049,83 | 120 771 630,57 | 10,63% |
Total | 900 825 042,68 | 1 065 451 445,53 | 18,28% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia