As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal no passado mês de julho registaram um ligeiro crescimento de 0,79% face ao verificado no período homólogo do ano anterior, mantendo-se a situação dos meses anteriores em que se registou uma evolução mais significativa na gasolina (+5,93%) por comparação com o gasóleo (-1,14%).
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Julho de 2023 | Julho de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 224 312 039,72 | 219 569 476,83 | -2,11% |
Gasóleo Aditivado | 138 215 552,80 | 138 810 469,14 | 0,43% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 362 527 592,52 | 358 379 945,97 | -1,14% |
Gasolina Simples IO 95 | 93 735 823,48 | 100 205 782,45 | 6,90% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 32 248 450,89 | 33 059 064,42 | 2,51% |
Gasolina IO 98 | 3 592 261,93 | 3 761 800,66
| 4,72% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 366 936,49 | 6 982 994,86 | 9,68%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 135 943 472,79 | 144 009 642,39 | 5,93% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 498 471 065,31 | 502 389 588,35 | 0,79% |
Estes dados, que resultam das vendas reportadas pelos postos através do Balcão Único da Energia, mostram ainda um crescimento total expectável entre junho e julho de 8,18%, com uma subida de 9,99% nas gasolinas rodoviárias e de 7,48% nos gasóleos rodoviários.
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Junho de 2024 | Julho de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 202 669 583,42 | 219 569 476,83 | 8,34% |
Gasóleo Aditivado | 130 783 655,81 | 138 810 469,14 | 6,14% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 333 453 239,23 | 358 379 945,97 | 7,48% |
Gasolina Simples IO 95 | 91 103 055,40 | 100 205 782,45 | 9,99% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 30 562 144,59 | 33 059 064,42 | 8,17% |
Gasolina IO 98 | 3 286 257,10
| 3 761 800,66
| 14,47%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 983 333,27
| 6 982 994,86
| 16,71%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 130 934 790,36 | 144 009 642,39 | 9,99% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 464 388 029,59 | 502 389 588,35 | 8,18% |
Já se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e julho, constata-se uma subida total de 4,14% face ao mesmo período do ano anterior, com um crescimento de 11,3% na gasolina e de 1,67% no gasóleo, que mostra a tendência de reperfilamento dos padrões de consumo com substituição parcial do gasóleo pela gasolina.
Vendas em Postos | Janeiro a Julho (em litros) | 2023 | 2024 | Var. 2023/2024 |
Total de Gasóleos Rodoviários | 2 282 545 295,23
| 2 320 690 109,38
| 1,67% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 787 302 958,72 | 876 299 123,02
| 11,30% |
Total de Combustíveis | 3 069 848 253,94 | 3 196 989 232,40
| 4,14% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Fevereiro | 296 625 619,10 | 302 617 888,88 | 2,02% |
Março | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Abril | 313 149 000,43 | 326 408 286,38 | 4,23% |
Maio | 350 471 174,90 | 350 990 100,86 | 0,15% |
Junho | 324 356 509,90 | 333 453 239,23 | 2,80% |
Julho | 362 527 592,52 | 358 379 945,97 | -1,14% |
Total | 2 282 545 295,23 | 2 320 690 109,38 | 1,67% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Fevereiro | 99 703 649,53 | 108 843 512,18 | 9,17% |
Março | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Abril | 111 214 685,13 | 122 323 455,99 | 9,99% |
Maio | 118 295 369,55 | 134 144 410,45 | 13,40% |
Junho | 115 064 391,41 | 130 934 790,36 | 13,79% |
Julho | 135 943 472,79 | 144 009 642,39 | 5,93% |
Total | 876 299 123,02 | 876 299 123,02 | 11,30% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a monitorizar estes indicadores para dar cumprimento cabal à sua competência legal de acompanhamento do peso dos combustíveis simples no total das vendas de combustíveis rodoviários previsto na Lei nº6/2015, de 16 de janeiro.