As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, registaram um crescimento de 9,40%, com destaque para o aumento de 12,65% nas gasolinas rodoviárias e de 8,29% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Novembro de 2023 | Novembro de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 191 935 811,67 | 202 258 004,23 | 5,38% |
Gasóleo Aditivado | 105 443 866,08 | 119 786 579,84 | 13,60% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 297 379 677,75 | 322 044 584,07 | 8,29% |
Gasolina Simples IO 95 | 71 785 972,38 | 80 793 968,09 | 12,55% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 22 994 116,95 | 25 596 558,65 | 11,32% |
Gasolina IO 98 | 2 239 720,76 | 2 536 553,79
| 13,25% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 3 973 459,02 | 4 842 879,02 | 21,88%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 100 993 269,11 | 113 769 959,54 | 9,40% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 398 372 946,86 | 435 814 543,61 | 4,35% |
Analisando estes valores, que resultam do registo efetuado pelos postos através do Balcão Único da Energia, e comparando com o mês anterior, constata-se uma contração de 5,6%.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Outubro de 2024 | Novembro de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 203 608 738,59 | 202 258 004,23 | -0,66% |
Gasóleo Aditivado | 132 533 892,78 | 119 786 579,84 | -9,62% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 336 142 631,37 | 322 044 584,07 | -4,19% |
Gasolina Simples IO 95 | 88 443 747,55 | 80 793 968,09 | -8,65% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 28 334 331,76 | 25 596 558,65 | -9,66% |
Gasolina IO 98 | 3 126 563,80
| 2 536 553,79
| -18,87%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 613 544,54
| 4 842 879,02
| -13,73%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 125 518 187,64 | 113 769 959,54 | -9,36% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 461 660 819,01 | 435 814 543,61 | -5,60% |
Já se analisarmos, os valores acumulados entre janeiro e novembro de 2024, podemos concluir que se regista um crescimento homólogo total de 5,42%, com subidas de 11,96% nas gasolinas rodoviárias e de 3,11% nos gasóleos rodoviários, que mantém a mesma trajetória anteriormente sinalizada de um gradual reperfilamento no consumo com aumento do peso relativo da gasolina face ao gasóleo.
Vendas em Postos | Janeiro a Novembro (em litros) | 2023 | 2024 | Var. 2023/2024 |
Total de Gasóleos Rodoviários | 3 564 596 569,62
| 3 675 628 560,04
| 3,11% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 257 607 474,57 | 1 407 998 556,76
| 11,96% |
Total de Combustíveis | 4 822 204 044,19 | 5 083 627 116,80
| 5,42% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Fevereiro | 296 625 619,10 | 302 617 888,88 | 2,02% |
Março | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Abril | 313 149 000,43 | 326 408 286,38 | 4,23% |
Maio | 350 471 174,90 | 350 990 100,86 | 0,15% |
Junho | 324 356 509,90 | 333 453 239,23 | 2,80% |
Julho | 362 527 592,52 | 358 379 945,97 | -1,14% |
Agosto | 340 859 703,27 | 364 075 671,98 | 6,81% |
Setembro | 319 038 593,75 | 332 675 563,25 | 4,27% |
Outubro | 324 773 299,63 | 336 142 631,37 | 3,50% |
Novembro | 297 379 677,75 | 322 044 584,07 | 8,29% |
Total | 3 564 596 569,62 | 3 675 628 560,04 | 3,11% |
Nota: Análise comparativa do mesmo universo de postos reportados e registados para efeitos desta análise
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Fevereiro | 99 703 649,53 | 108 843 512,18 | 9,17% |
Março | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Abril | 111 214 685,13 | 122 323 455,99 | 9,99% |
Maio | 118 295 369,55 | 134 144 410,45 | 13,40% |
Junho | 115 064 391,41 | 130 934 790,36 | 13,79% |
Julho | 135 943 472,79 | 144 009 642,39 | 5,93% |
Agosto | 135 595 151,65 | 158 729 655,08 | 17,06% |
Setembro | 116 082 714,99 | 133 681 631,47 | 15,16% |
Outubro | 117 633 380,10 | 125 518 187,64 | 6,70% |
Novembro | 100 993 269,11 | 113 769 959,54 | 12,65% |
Total | 1 257 607 474,57 | 1 407 998 556,76 | 11,96% |
A ENSE mantém esta monitorização constante destes indicadores para dar cumprimento à sua competência legal de acompanhar o peso relativo dos combustíveis simples no âmbito da Lei nº6/2015, de 16 de janeiro.