As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal mantiveram uma trajetória de crescimento no passado mês de novembro, com uma subida de 12,65% nas gasolinas e de 8,29% nos gasóleos, face ao período homólogo do ano anterior, que se traduziu num crescimento total de 9,4%, mantendo-se a preponderância dos combustíveis simples face aos aditivados. É de assinalar que estes dados são o resultado dos registos efetuados pelos postos através do Balcão Único da Energia e que são essenciais para que a ENSE possa monitorizar a penetração dos combustíveis simples à luz do previsto na Lei n.º6/2015, de 16 de janeiro.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Novembro de 2022 | Novembro de 2023 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 191 935 811,67 | 202 258 004,23 | 5,38% |
Gasóleo Aditivado | 105 443 866,08 | 119 786 579,84 | 13,60% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 297 379 677,75 | 322 044 584,07 | 8,29% |
Gasolina Simples IO 95 | 71 785 972,38 | 80 793 968,09 | 12,55% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 22 994 116,95 | 25 596 558,65 | 11,32% |
Gasolina IO 98 | 2 239 720,76 | 2 536 553,79 | 13,25% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 3 973 459,02 | 4 842 879,02 | 21,88% |
Total de Gasolina Rodoviária | 100 993 269,11 | 113 769 959,54 | 12,65% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 398 372 946,86 | 435 814 543,61 | 9,40% |
Se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e novembro, constatamos que há um crescimento homólogo de 17,34% nas gasolinas e de 12,01% nos gasóleos, apesar de haver alguma desaceleração face aos primeiros meses de 2023, a que não será alheio as condições de mercado e o contexto macroeconómico nacional e internacional.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 259 995 203,17 | 310 992 590,43 | 19,61% |
Fevereiro | 259 643 445,41 | 296 625 619,10 | 14,24% |
Março | 301 251 983,62 | 338 565 063,47 | 12,39% |
Abril | 271 637 472,79 | 321 633 366,82 | 18,41% |
Maio | 308 860 960,68 | 356 282 422,36 | 15,35% |
Junho | 291 072 215,52 | 331 323 186,19 | 13,83% |
Julho | 310 617 368,37 | 359 429 645,86 | 15,71% |
Agosto | 343 328 070,62 | 341 782 142,37 | -0,45% |
Setembro | 305 035 343,62 | 327 817 048,82 | 7,47% |
Outubro | 303 745 515,06 | 336 614 238,64 | 10,82% |
Novembro | 297 379 677,75 | 322 044 584,07 | 8,29% |
Total | 3 252 567 256,60 | 3 643 109 908,11 | 12,01% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 81 606 514,97 | 103 082 773,77 | 26,32% |
Fevereiro | 81 659 226,53 | 99 671 391,65 | 22,06% |
Março | 91 564 481,20 | 112 378 803,01 | 22,73% |
Abril | 93 051 993,12 | 115 327 220,27 | 23,94% |
Maio | 104 002 705,59 | 122 024 314,17 | 17,33% |
Junho | 100 722 610,59 | 118 402 494,44 | 17,55% |
Julho | 114 074 168,97 | 136 454 858,82 | 19,62% |
Agosto | 124 977 291,87 | 137 337 958,83 | 9,89% |
Setembro | 109 166 049,83 | 120 771 630,57 | 10,63% |
Outubro | 107 064 903,90 | 121 979 953,61 | 13,93% |
Novembro | 100 993 269,11 | 113 769 959,54 | 12,65% |
Total | 1 108 883 215,69 | 1 301 201 358,68 | 17,34% |
Já se compararmos com a realidade no último ano pré-pandémico de 2019, verificamos que em novembro de 2023 continuamos em níveis acima dos então registados, com uma subida total de 6,17% e com a gasolina e o gasóleo acima, respetivamente, 12,73% e 4,12%, o que denota uma clara retoma e recuperação dos padrões de procura e consumo, ainda que se destaque alguma substituição do gasóleo pela gasolina em consequência dos indicadores de vendas de novos veículos à luz das atuais preocupações ambientais e de transição energética que tem conduzido a algum reperfilamento das necessidades por parte dos consumidores.
Vendas em Postos | Novembro (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas Rodoviárias | 100 922 555 | 100 993 269 | 113 769 960 | 12,73% | 12,65% |
Total de Gasóleos Rodoviários | 323 280 235 | 303 745 515 | 336 614 239 | 4,12% | 10,82% |
Total de Combustíveis | 424 202 790 | 404 738 784 | 450 384 198 | 6,17% | 11,28% |
Vendas em Postos | Janeiro a Novembro (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 1 101 485 767 | 1 108 883 216 | 1 301 201 359 | 18,13% | 17,34% |
Total de Gasóleos | 3 415 537 559 | 3 252 567 257 | 3 643 109 908 | 6,66% | 12,01% |
Total de Combustíveis | 4 517 023 326 | 4 361 450 472 | 4 944 311 267 | 9,46% | 13,36% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a monitorizar estes indicadores à luz das suas competências legais, nomeadamente no impacto que estas trajetórias de consumo poderão ter nas obrigações de reservas, mas também no peso dos combustíveis simples no conjunto das vendas de combustíveis rodoviários.