O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal registaram, no passado mês de maio, uma descida de 1%, com uma subida de 3,15% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 2,58% nos gasóleos rodoviários, mantendo-se a tendência verificada nos últimos meses de reperfilamento no consumo com substituição do gasóleo pela gasolina. Importa ainda destacar que, à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 69,56% na gasolina simples e de 60,11% no gasóleo simples.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Maio de 2024 | Maio de 2025 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 210 113 072,05 | 200 707 641,73 | -4,48% |
Gasóleo Aditivado | 132 644 064,88 | 133 196 940,55 | 0,42% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 342 757 136,92 | 333 904 582,28 | -2,58% |
Gasolina Simples IO 95 | 91 007 446,86 | 93 473 276,03 | 2,71% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 30 279 444,02 | 30 763 903,87 | 1,60% |
Gasolina IO 98 | 3 187 348,43 | 3 846 006,22 | 20,66% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 800 164,34 | 6 296 364,16 | 8,55% |
Total de Gasolina Rodoviária | 130 274 403,65 | 134 379 550,27 | 3,15% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 473 031 540,57 | 468 284 132,55 | -1,00% |
Já face ao mês anterior houve uma subida total de 5,44%, com um crescimento de 5,27% nos gasóleos rodoviários e de 5,87% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Abril de 2025 | Abril de 2025 | Variação |
Gasóleo Simples | 188 793 229,85 | 200 707 641,73 | 6,31% |
Gasóleo Aditivado | 128 397 573,08 | 133 196 940,55 | 3,74% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 317 190 802,93 | 333 904 582,28 | 5,27% |
Gasolina Simples IO 95 | 88 248 755,74 | 93 473 276,03 | 5,92% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 29 312 254,02 | 30 763 903,87 | 4,95% |
Gasolina IO 98 | 3 485 106,33 | 3 846 006,22 | 10,36% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 884 931,63 | 6 296 364,16 | 6,99% |
Total de Gasolina Rodoviária | 126 931 047,72 | 134 379 550,27 | 5,87% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 444 121 850,65 | 468 284 132,55 | 5,44% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e maio, constata-se que houve uma subida total de 0,97%, com destaque para a subida de 5,49% nas gasolinas rodoviárias e uma descida ligeira de 0,68% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Janeiro a Maio (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
---|---|---|---|
Total de Gasóleos Rodoviários | 1 583 644 637,08 | 1 572 889 159,17 | -0,68% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 579 186 942,25 | 611 004 182,25 | 5,49% |
Total de Combustíveis | 2 162 831 579,32 | 2 183 893 341,41 | 0,97% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE assegura esta monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos combustíveis simples.