As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento de combustível retalhistas em Portugal registaram, no passado mês de outubro, um crescimento de 4,35% face ao verificado no período homólogo do ano anterior, com uma subida mais robusta nas gasolinas rodoviárias (+6,7%) do que nos gasóleos rodoviários (+3,5%).
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Outubro de 2023 | Outubro de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 205 772 535,18 | 203 608 738,59 | -1,05% |
Gasóleo Aditivado | 119 000 764,45 | 132 533 892,78 | 11,37% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 324 773 299,63 | 336 142 631,37 | 3,50% |
Gasolina Simples IO 95 | 83 427 380,14 | 88 443 747,55 | 6,01% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 26 825 922,01 | 28 334 331,76 | 5,62% |
Gasolina IO 98 | 2 562 079,56 | 3 126 563,80
| 22,03% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 817 998,39 | 5 613 544,54 | 16,51%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 117 633 380,10 | 125 518 187,64 | 6,70% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 442 406 679,73 | 461 660 819,01 | 4,35% |
Se analisarmos estes valores, que resultam dos registos efetuados pelos postos através do Balcão único da Energia, face ao mês anterior de setembro, regista-se um decréscimo total de 1,01%, com uma subida de 1,04% nos gasóleos rodoviários e uma descida de 6,11% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Setembro de 2024 | Outubro de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 201 480 860,24 | 203 608 738,59 | 1,06% |
Gasóleo Aditivado | 131 194 703,01 | 132 533 892,78 | 1,02% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 332 675 563,25 | 336 142 631,37 | 1,04% |
Gasolina Simples IO 95 | 92 726 167,07 | 88 443 747,55 | -4,62% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 31 089 991,30 | 28 334 331,76 | -8,86% |
Gasolina IO 98 | 3 450 545,34
| 3 126 563,80
| -9,39%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 414 927,77
| 5 613 544,54
| -12,49%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 133 681 631,47 | 125 518 187,64 | -6,11% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 466 357 194,72 | 461 660 819,01 | -1,01% |
Já se analisarmos a evolução dos valores acumulados entre janeiro e outubro, constatamos uma subida total de 5,06%, com destaque para o crescimento de 11,9% nas gasolinas e de 2,64%.
Vendas em Postos | Janeiro a Outubro (em litros) | 2023 | 2024 | Var. 2023/2024 |
Total de Gasóleos Rodoviários | 3 267 216 891,87
| 3 353 583 975,97
| 2,64% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 156 614 205,46 | 1 294 228 597,22
| 11,90% |
Total de Combustíveis | 4 423 831 097,33 | 4 647 812 573,20
| 5,06% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Fevereiro | 296 625 619,10 | 302 617 888,88 | 2,02% |
Março | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Abril | 313 149 000,43 | 326 408 286,38 | 4,23% |
Maio | 350 471 174,90 | 350 990 100,86 | 0,15% |
Junho | 324 356 509,90 | 333 453 239,23 | 2,80% |
Julho | 362 527 592,52 | 358 379 945,97 | -1,14% |
Agosto | 340 859 703,27 | 364 075 671,98 | 6,81% |
Setembro | 319 038 593,75 | 332 675 563,25 | 4,27% |
Outubro | 324 773 299,63 | 336 142 631,37 | 3,50% |
Total | 3 267 216 891,87 | 3 353 583 975,97 | 2,64% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Fevereiro | 99 703 649,53 | 108 843 512,18 | 9,17% |
Março | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Abril | 111 214 685,13 | 122 323 455,99 | 9,99% |
Maio | 118 295 369,55 | 134 144 410,45 | 13,40% |
Junho | 115 064 391,41 | 130 934 790,36 | 13,79% |
Julho | 135 943 472,79 | 144 009 642,39 | 5,93% |
Agosto | 135 595 151,65 | 158 729 655,08 | 17,06% |
Setembro | 116 082 714,99 | 133 681 631,47 | 15,16% |
Outubro | 117 633 380,10 | 125 518 187,64 | 6,70% |
Total | 1 156 614 205,46 | 1 294 228 597,22 | 11,90% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a monitorizar estes dados para dar cumprimento à sua competência legal prevista no artigo 6º da Lei nº6/2015, de 16 de janeiro.