As vendas de combustíveis rodoviários nos postos retalhistas de Portugal no passado mês de setembro registaram um crescimento de 7,18% face ao verificado no período homólogo do ano anterior para o mesmo conjunto de postos de abastecimento, com destaque para a subida de 15,16% nas gasolinas rodoviárias e de 4,27% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Setembro de 2023 | Setembro de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 201 891 951,51 | 201 480 860,24 | -0,20% |
Gasóleo Aditivado | 117 146 642,24 | 131 194 703,01 | 11,99% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 319 038 593,75 | 332 675 563,25 | 4,27% |
Gasolina Simples IO 95 | 82 660 852,39 | 92 726 167,07 | 12,18% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 897 607,35 | 31 089 991,30 | 20,05% |
Gasolina IO 98 | 2 687 224,96 | 3 450 545,34
| 28,41% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 837 030,30 | 6 414 927,77 | 32,62%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 116 082 714,99 | 133 681 631,47 | 15,16% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 435 121 308,75 | 466 357 194,72 | 7,18% |
Já no que diz respeito ao mês anterior, estes dados, que resultam dos registos efetuados pelos operadores através do Balcão único da energia, mostram a normal descida sazonal após o período de férias, com uma redução total de 10,80% (-8,62% nos gasóleos rodoviários e de -15,78% nas gasolinas rodoviárias).
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Agosto de 2024 | Setembro de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 219 788 601,26 | 201 480 860,24 | -8,33% |
Gasóleo Aditivado | 144 287 070,73 | 131 194 703,01 | -9,07% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 364 075 671,98 | 332 675 563,25 | -8,62% |
Gasolina Simples IO 95 | 109 043 556,08 | 92 726 167,07 | -14,96% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 35 159 947,31 | 31 089 991,30 | -11,58% |
Gasolina IO 98 | 5 467 655,87
| 3 450 545,34
| -36,89%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 9 058 495,83 | 6 414 927,77
| -29,18%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 158 729 655,08 | 133 681 631,47 | -15,78% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 522 805 327,06 | 466 357 194,72 | -10,80% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e setembro, constata-se uma subida total de 5,14%, com maior relevância na subida das gasolinas rodoviárias (+12,49%) do que nos gasóleos rodoviários (+2,55%), o que mantém a trajetória de algum reperfilamento no consumo destes produtos com a substituição gradual do gasóleo pela gasolina.
Vendas em Postos | Janeiro a Maio (em litros) | 2023 | 2024 | Var. 2023/2024 |
Total de Gasóleos Rodoviários | 2 942 443 592,25
| 3 017 441 344,60
| 2,55% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 038 980 825,35 | 1 168 710 409,58
| 12,49% |
Total de Combustíveis | 3 981 424 417,60 | 4 186 151 754,18
| 5,14% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Fevereiro | 296 625 619,10 | 302 617 888,88 | 2,02% |
Março | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Abril | 313 149 000,43 | 326 408 286,38 | 4,23% |
Maio | 350 471 174,90 | 350 990 100,86 | 0,15% |
Junho | 324 356 509,90 | 333 453 239,23 | 2,80% |
Julho | 362 527 592,52 | 358 379 945,97 | -1,14% |
Agosto | 340 859 703,27 | 364 075 671,98 | 6,81% |
Setembro | 319 038 593,75 | 332 675 563,25 | 4,27% |
Total | 2 942 443 592,25 | 3 017 441 344,60 | 2,55% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Fevereiro | 99 703 649,53 | 108 843 512,18 | 9,17% |
Março | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Abril | 111 214 685,13 | 122 323 455,99 | 9,99% |
Maio | 118 295 369,55 | 134 144 410,45 | 13,40% |
Junho | 115 064 391,41 | 130 934 790,36 | 13,79% |
Julho | 135 943 472,79 | 144 009 642,39 | 5,93% |
Agosto | 135 595 151,65 | 158 729 655,08 | 17,06% |
Setembro | 116 082 714,99 | 133 681 631,47 | 15,16% |
Total | 1 038 980 825,35 | 1 168 710 409,58 | 12,49% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE mantém a monitorização destes indicadores para dar cumprimento à sua competência legal de avaliação do cumprimento da lei dos combustíveis simples e da análise da sua aplicação generalizada aos postos de Portugal Continental.