As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal no passado mês de Março registaram um crescimento considerável, com um aumento homólogo face ao mesmo período de 2021 de 38,76% no gasóleo rodoviário e de 49,60% na gasolina rodoviária, mantendo-se a trajetória de recuperação que vinha a ser sentida nos meses anteriores, mas com um incremento maior neste período a que não deverá ser alheio a subida expectável dos preços que levou a um maior nível de procura por parte dos consumidores com vista a minimizar o impacto financeiro dessa circunstância.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Março de 2021 | Março de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 148 620 938,36 | 215 951 359,14 | 45,30% |
Gasóleo Aditivado | 86 765 875,00 | 110 669 953,66 | 27,55% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Gasolina Simples IO 95 | 45 942 073,06 | 72 426 442,42 | 57,65% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 15 506 068,38 | 22 170 042,38 | 42,98% |
Gasolina IO 98 | 2 547 805,85 | 2 590 836,51 | 1,69% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 3 653 360,34 | 4 018 348,47 | 9,99% |
Total de Gasolina Rodoviária | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 303 036 120,99 | 427 826 982,58 | 41,18% |
*Para o mesmo universo de postos reportados
Deste modo, estes valores que resultam dos registos efetuados diretamente pelos postos junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram também uma subida relevante face ao mês anterior, com subidas de 16,21% no Gasóleo Rodoviário e de 12,80% na Gasolina Rodoviária, o que comprova de forma clara o acelerar das opções de consumo registadas em Março e que é expectável sejam corrigidas no mês subsequente.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Fevereiro de 2022 | Março de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 180 434 326,12 | 215 951 359,14 | 19,68% |
Gasóleo Aditivado | 100 617 209,27 | 110 669 953,66 | 9,99% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 281 051 535,39 | 326 621 312,80 | 16,21% |
Gasolina Simples IO 95 | 68 817 179,72 | 72 426 442,42 | 15,30% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 20 428 995,86 | 21 170 042,38 | 8,52% |
Gasolina IO 98 | 2 500 914,73 | 2 590 836,51 | 3,60% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 3 976 519,37 | 4 018 348,47 | 1,05% |
Total de Gasolina Rodoviária | 89 723 609,68 | 101 205 669,78 | 12,80 |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 370 775 145,07 | 427 826 982,58 | 15,39% |
Se compararmos com o mês de março de 2019 (último ano pré-pandémico), constatamos também que, apesar da situação atípica de procura e consumo face à subida de preços que não deve ser menosprezada e que deverá ser corrigida nos meses seguintes, registaram-se vendas 6,37% acima no gasóleo rodoviário e superior em 2,02% na gasolina rodoviária.
Vendas acumuladas ano | Março (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 99 199 198 | 67 649 308 | 101 205 670 | 2,02% | 49,60% |
Total de Gasóleos | 307 061 093 | 235 386 813 | 326 621 313 | 6,37% | 38,76% |
Total de Combustíveis | 406 260 291 | 303 036 121 | 427 826 983 | 5,31% | 41,18% |
Para além disso, analisando os valores acumulados durante o 1º trimestre de 2022, constata-se que se registam aumentos homólogos face a 2021 muito significativos com subidas no gasóleo rodoviário e na gasolina rodoviária de, respetivamente, +40,46% e de +54,68%.
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | |||
---|---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Total | 633 067 363,64 | 889 228 154,12 | 40,46% |
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | |||
---|---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Total | 181 654 969,20 | 280 978 998,87 | 54,68% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
É expectável que haja alguma correção desta trajetória nos meses seguintes face à evolução das condições do mercado que tem conduzido a uma pressão sobre a formação dos preços.