O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, registou, no passado mês de setembro de 2026 um decréscimo de 2,41%, com destaque para a subida de 3,15% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de -4,74% nos gasóleos rodoviários, em que se volta à tendência dos últimos meses de uma subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 72,58% na gasolina simples e de 64,96% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Set/26 | Ago/26 | Variação |
| Gasóleo Simples | 210 226 014 | 209 543 279 | 0,33% |
| Gasóleo Aditivado | 113 403 929 | 120 617 929 | -5,98% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 323 629 943 | 330 161 209 | -1,98% |
| Gasolina Simples IO 95 | 104 178 210 | 118 414 627 | -12,02% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 32 949 785 | 37 205 832 | -11,44% |
| Gasolina IO 98 | 2 793 171 | 4 470 199 | -37,52% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 7 467 891 | 10 185 929 | -26,68% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 147 389 058 | 170 276 588 | -13,44% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 471 019 000 | 500 437 796 | -5,88% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Em comparação com o mês anterior, registou-se uma descida de -5,88% nas vendas de combustíveis, refletindo um decréscimo de -1,98% nos gasóleos rodoviários e de -13,44% nas gasolinas rodoviárias.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Set/26 | Set/25 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 210 226 014 | 201 558 799 | 4,30% |
| Gasóleo Aditivado | 113 403 929 | 138 189 175 | -17,94% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 323 629 943 | 339 747 974 | -4,74% |
| Gasolina Simples IO 95 | 104 178 210 | 97 576 601 | 6,77% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 32 949 785 | 34 089 083 | -3,34% |
| Gasolina IO 98 | 2 793 171 | 3 918 163 | -28,71% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 7 467 891 | 7 301 947 | 2,27% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 147 389 058 | 142 885 794 | 3,15% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 471 019 000 | 482 633 768 | -2,41% |
Até ao final de setembro, as vendas acumuladas de combustíveis rodoviários registaram um decrescimento homólogo de -0,11% face ao período homólogo de 2025. Este desempenho reflete um aumento de 6,01% no consumo de gasolinas rodoviárias e uma redução de -2,64% nos gasóleos rodoviários.
| Vendas em Postos | Total Acumulado de Jan a Set (em litros) | 2026 | 2025 | Var. 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 2 923 810 417 | 3 002 946 030 | -2,64% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 310 710 708 | 1 236 359 936 | 6,01% |
| Total de Combustíveis | 4 234 521 125 | 4 239 305 966 | -0,11% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores (que resultam dos registos efetuados diretamente pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia), para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples [Lei nº6/2015 de 16 de janeiro].