As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal durante o mês de junho mantiveram uma evolução positiva com crescimento homólogo face ao mesmo período de 2021 de 15,15%, com um acréscimo de 13,02% no gasóleo rodoviário e de 21,73% na gasolina rodoviária.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Junho de 2021 | Junho de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 159 975 375,17 | 198 375 630,50 | 24,00% |
Gasóleo Aditivado | 105 033 214,49 | 101 133 304,81 | -3,71% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | -13,02% |
Gasolina Simples IO 95 | 56 145 723,58 | 75 011 660,47 | 33,60% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 21 456 235,49 | 22 188 293,24 | 3,41% |
Gasolina IO 98 | 3 187 465,40 | 2 735 424,64 | -14,18% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 738 548,42 | 4 181 921,17 | -11,75% |
Total de Gasolina Rodoviária | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 350 536 562,55 | 403 626 234,83 | 15,15% |
Analisando este mesmo conjunto de dados, obtidos através dos registos efetuados pelos postos junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, e fazendo uma avaliação dos valores acumulados desde o inicio do ano, constatamos que há um crescimento homólogo acumulado entre janeiro e junho de 26,31% no gasóleo rodoviário e de 37,49% na gasolina rodoviária, apesar de ser clara a desaceleração da intensidade destes aumentos a que não será alheio a evolução dos preços energéticos que podem ajudar a retrair, pelo menos em parte, os níveis de procura e consumo.
Vendas em Postos | Gasóleo (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Abril | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
Maio | 270 174 744,19 | 314 031 042,97 | 16,23% |
Junho | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | 13,02% |
Total Acumulado | 1 410 322 698,48 | 1 781 412 322,45 | 26,31% |
Vendas em Postos | Gasolina (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Abril | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
Maio | 85 865 567, 73 | 105 552 121,99 | 22,93% |
Junho | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
Total Acumulado | 426 270 262,90 | 586 092 249,92 | 37,49% |
Se analisarmos a evolução destas mesmas vendas e compararmos com o ano pré-pandémico de 2019 constatamos que na gasolina rodoviária estamos já acima 1,25% e no gasóleo rodoviário abaixo 3,49%, mas claramente já em linha com o verificado nesse período.
Vendas em Postos | Junho (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 102 834 931 | 85 527 973 | 104 117 300 | 1,25% | 21,73% |
Total de Gasóleos | 310 350 196 | 265 008 590 | 299 508 935 | -3,49% | 13,02% |
Total de Combustíveis | 413 185 127 | 350 536 563 | 403 626 235 | -2,31% | 15,15% |