O total de venda de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, manteve uma trajetória de crescimento no passado mês de janeiro, registando um aumento de 7,43% face ao mesmo período de 2023, com destaque para a subida de 14,22% na gasolina, que tem vindo a reforçar o seu peso relativo no conjunto dos combustíveis comercializados.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Janeiro de 2023 | Janeiro de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 193 409 077,90 | 195 914 757,98 | 1,26% |
Gasóleo Aditivado | 108 081 791,65 | 121 409 546,92 | 12,33% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Gasolina Simples IO 95 | 68 889 594,12 | 78 093 556,31 | 13,36% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 22 581 580,53 | 26 325 184,75 | 16,58% |
Gasolina IO 98 | 2 428 696,05 | 2 629 647,95 | 8,27% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 188 770,88 | 4 987 283,66 | 19,06% |
Total de Gasolina Rodoviária | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 399 651 082,91 | 429 359 977,58 | 7,43% |
Estes dados, que resultam do registo mensal efetuado pelos postos no Balcão Único da Energia, mostra o expectável e habitual decréscimo face ao mês anterior de dezembro (altura do ano com acréscimo extraordinário de movimentos pendulares devido ao período de férias e de festividades natalícias) com uma redução de 5,88%.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Dezembro de 2023 | Janeiro de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 202 277 489,33 | 195 914 757,98 | -3,15% |
Gasóleo Aditivado | 128 766 044,93 | 121 409 546,92 | -5,71% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 331 043 534,26 | 317 324 304,91 | -4,14% |
Gasolina Simples IO 95 | 86 820 612,85 | 78 093 556,31 | -10,05% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 29 463 565,12 | 26 325 184,75 | -10,65% |
Gasolina IO 98 | 3 013 573,17 | 2 629 647,95 | -12,74% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 831 901,83 | 4 987 283,66 | -14,48% |
Total de Gasolina Rodoviária | 125 129 652,97 | 112 035 672,67 | -10,46% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 456 173 187,22 | 429 359 977,58 | -5,88% |
Em contrapartida, se analisarmos estes dados face ao mesmo período no último ano pré-pandémico de 2019, verificamos um acréscimo total de 7,4%, correspondendo a uma subida na gasolina e gasóleo de, respetivamente, 17,76% e 4,16%.
Vendas em Postos | Janeiro (em litros) | 2019 | 2023 | 2024 | Var. 19/24 | Var. 23/24 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 95 135 922,16 | 98 088 641,58 | 1 426 331 012 | 18,48% | 17,18% |
Total de Gasóleos | 304 642 255,38 | 301 562 441,33 | 3 974 153 442 | 6,65% | 11,68% |
Total de Combustíveis | 399 778 177,54 | 399 651 082,91 | 429 359 977,58 | 7,40% | 7,43% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A Entidade Nacional para o Setor Energético mantém esta monitorização muito próxima para dar cumprimento à sua responsabilidade de avaliar o peso dos combustíveis simples no total do mercado de combustíveis rodoviários.