O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal durante o 1º semestre de 2025 registou um crescimento de 1,2%, com destaque para a subida de 5,96% nas gasolinas rodoviárias, por contraponto com a descida de 0,57% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Janeiro a Junho (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
---|---|---|---|
Total de Gasóleos Rodoviários | 1 911 118 392,29 | 1 900 283 270,06 | -0,57% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 707 438 225,89 | 749 620 465,23 | 5,96% |
Total de Combustíveis | 2 618 556 618,18 | 2 649 903 735,29 | 1,20% |
Analisando o passado mês de junho registou-se uma subida total de 2,26%, com um aumento de 8,08% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 0,02% nos gasóleos rodoviários, mantendo-se a tendência verificada nos últimos meses de perfilamento no consumo com substituição do gasóleo pela gasolina. Importa ainda destacar que, à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 69,48% na gasolina simples e de 59,34% no gasóleo simples.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Junho de 2024 | Junho de 2025 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 198 558 020,16 | 194 291 879,09 | -2,15% |
Gasóleo Aditivado | 128 915 735,05 | 133 102 231,80 | 3,25% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 327 473 755,21 | 327 394 110,89 | -0,02% |
Gasolina Simples IO 95 | 89 214 622,96 | 96 304 275,84 | 7,95% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 30 250 471,70 | 31 764 657,12 | 5,01% |
Gasolina IO 98 | 3 137 721,68 | 3 873 290,10 | 23,44% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 648 467,30 | 6 674 059,93 | 18,16% |
Total de Gasolina Rodoviária | 128 251 283,64 | 138 616 282,98 | 8,08% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 455 725 038,85 | 466 010 393,87 | 2,26% |
Já face ao mês anterior houve uma descida total de 0,49%, com um crescimento de 3,15% nos gasóleos rodoviários e de 1,95% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Maio de 2025 | Junho de 2025 | Variação |
Gasóleo Simples | 200 707 641,73 | 194 291 879,09 | -3,20% |
Gasóleo Aditivado | 133 196 940,55 | 133 102 231,80 | -0,07% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 333 904 582,28 | 327 394 110,89 | -1,95% |
Gasolina Simples IO 95 | 93 473 276,03 | 96 304 275,84 | 3,03% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 30 763 903,87 | 31 764 657,12 | 3,25% |
Gasolina IO 98 | 3 846 006,22 | 3 873 290,10 | 0,71% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 296 364,16 | 6 674 059,93 | 6,00% |
Total de Gasolina Rodoviária | 134 379 550,27 | 138 616 282,98 | 3,15% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 468 284 132,55 | 466 010 393,87 | -0,49% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE assegura esta monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos combustíveis simples.