O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, registou no passado mês de abril um crescimento de 1,47%, com uma subida de 6,47% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 0,40% nos gasóleos rodoviários, mantendo-se a tendência verificada nos últimos meses de algum reperfilamento no consumo com substituição do gasóleo pela gasolina. Importa ainda destacar que, à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 69,52% na gasolina simples e de 59,52% no gasóleo simples.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Abril de 2024 | Abril de 2025 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 196 536 701,94 | 188 793 229,85 | -3,94% |
Gasóleo Aditivado | 121 927 719,32 | 128 397 573,08 | 5,31% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 318 464 421,27 | 317 190 802,93 | -0,40% |
Gasolina Simples IO 95 | 83 316 333,27 | 88 248 755,74 | 5,92% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 27 474 894,27 | 29 312 254,02 | 6,69% |
Gasolina IO 98 | 2 875 514,56 | 3 485 106,33 | 21,20% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 547 311,70 | 5 884 931,63 | 6,09% |
Total de Gasolina Rodoviária | 119 214 053,79 | 126 931 047,72 | 6,47% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 437 678 475,05 | 444 121 850,65 | 1,47% |
Face ao mês anterior, em contrapartida, houve uma descida total de 1,76%, com um decréscimo de 2,41% nos gasóleos rodoviários e de 0,10% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Março de 2025 | Abril de 2025 | Variação |
Gasóleo Simples | 194 314 393,49 | 188 793 229,85 | -2,84% |
Gasóleo Aditivado | 130 703 081,09 | 128 397 573,08 | -1,76% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 325 017 474,58 | 317 190 802,93 | -2,41% |
Gasolina Simples IO 95 | 88 362 877,90 | 88 248 755,74 | -0,13% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 29 644 478,61 | 29 312 254,02 | -1,12% |
Gasolina IO 98 | 3 279 391,20 | 3 485 106,33 | 6,27% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 769 674,78 | 5 884 931,63 | 2,00% |
Total de Gasolina Rodoviária | 127 056 422,49 | 126 931 047,72 | -0,10% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 452 073 897,07 | 444 121 850,65 | -1,76% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e abril, constata-se que houve uma subida total de 1,53%, com destaque para a subida de 6,17% nas gasolinas rodoviárias e uma descida, muito ligeira, de 0,15% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Janeiro a Abril (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
---|---|---|---|
Total de Gasóleos Rodoviários | 1 240 887 500,15 | 1 238 984 576,89 | -0,15% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 448 912 538,59 | 476 624 631,98 | 6,17% |
Total de Combustíveis | 1 689 800 038,75 | 1 715 609 208,86 | 1,53% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE assegura esta monitorização destes indicadores, que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples.