O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, no passado mês de setembro, registou um crescimento de 3,86%, com destaque para a subida de 7% nas gasolinas rodoviárias e de 2,58% nos gasóleos rodoviários, que mostrou uma pequena aceleração face ao crescimento homólogo verificado no mês de agosto, e em que se mantém o verificado nos meses anteriores com a progressão mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 68,21% na gasolina simples e de 59,31% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Setembro de 2024 | Setembro de 2025 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 194 158 482,36 | 196 776 313,67 | 1,35% |
| Gasóleo Aditivado | 129 255 382,57 | 134 994 644,93 | 4,44% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 323 413 864,94 | 331 770 958,60 | 2,58% |
| Gasolina Simples IO 95 | 90 467 609,46 | 95 383 183,85 | 5,43% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 30 872 818,70 | 33 527 986,37 | 8,60% |
| Gasolina IO 98 | 3 330 168,54 | 3 815 100,75 | 14,56% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 6 005 573,10 | 7 102 621,95 | 18,27% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 130 676 169,80 | 139 828 892,91 | 7,00% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 454 090 034,74 | 471 599 851,51 | 3,86% |
Face ao mês anterior, tratando-se o mês de agosto um período com consumos necessariamente mais elevados, devido ao pico dos movimentos pendulares de férias, em setembro houve a expectável descida que totalizou -9,31%, com um decréscimo de 16,13% nos gasóleos rodoviários e de 6,09% nas gasolinas rodoviárias.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Agosto de 2025 | Setembro de 2025 | Variação |
| Gasóleo Simples | 206 997 198,78 | 196 776 313,67 | -4,94% |
| Gasóleo Aditivado | 146 297 098,45 | 134 994 644,93 | -7,73% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 353 294 297,23 | 331 770 958,60 | -6,09% |
| Gasolina Simples IO 95 | 112 767 564,26 | 95 383 183,85 | -15,42% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 38 610 246,34 | 33 527 986,37 | -13,16% |
| Gasolina IO 98 | 5 893 861,15 | 3 815 100,75 | -35,27% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 9 439 731,61 | 7 102 621,95 | -24,76% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 166 711 403,35 | 139 828 892,91 | -16,13% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 520 005 700,58 | 471 599 851,51 | -9,31% |
Se analisarmos os valores totais acumulados entre janeiro e setembro deste ano, podemos constatar que face ao mesmo período do ano anterior, as gasolinas rodoviárias tiveram um crescimento homólogo de 7,02%, enquanto os gasóleos rodoviários registaram um crescimento marginal de 0,08%, o que se traduz numa subida total de 2,01% nas vendas de combustíveis rodoviários no conjunto dos postos retalhistas de Portugal que efetuaram registos no Balcão Único da Energia.
| Vendas em Postos | Janeiro a Setembro (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 2 933 477 426,34 | 2 935 878 384,23 | 0,08% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 131 049 829,50 | 1 210 456 957,66 | 7,02% |
| Total de Combustíveis | 4 064 527 255,84 | 4 146 335 341,89 | 2,01% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos combustíveis simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).