O total das vendas de combustíveis rodoviários, nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, no passado mês de outubro, registou um crescimento de 8,11%, com destaque para a subida de 13,86% nas gasolinas rodoviárias e de 5,95% nos gasóleos rodoviários, que mostrou uma aceleração face ao crescimento homólogo verificado nos meses anteriores, e em que se mantém o verificado nos meses anteriores com uma subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 67,60% na gasolina simples e de 58,42% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Outubro de 2024 | Outubro de 2025 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 196 643 508,64 | 202 141 677,96 | 2,80% |
| Gasóleo Aditivado | 129 908 356,43 | 143 855 586,48 | 10,74% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 326 551 865,06 | 345 997 264,44 | 5,95% |
| Gasolina Simples IO 95 | 86 591 605,77 | 94 442 490,15 | 9,07% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 27 849 521,28 | 34 599 461,20 | 24,24% |
| Gasolina IO 98 | 3 021 764,42 | 3 712 660,70 | 22,86% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 5 241 708,46 | 6 959 325,20 | 32,77% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 122 704 599,93 | 139 713 937,24 | 13,86% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 449 256 465,00 | 485 711 201,68 | 8,11% |
Face ao mês anterior verificou-se uma subida total de vendas destes combustíveis de 2,99%, com uma subida de 4,29% nos gasóleos rodoviários e uma descida muito ligeira de de 0,08% nas gasolinas rodoviárias.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Setembro de 2025 | Outubro de 2025 | Variação |
| Gasóleo Simples | 196 776 313,67 | 202 141 677,96 | 2,73% |
| Gasóleo Aditivado | 134 994 644,93 | 143 855 586,48 | 6,56% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 331 770 958,60 | 345 997 264,44 | 4,29% |
| Gasolina Simples IO 95 | 95 383 183,85 | 94 442 490,15 | -0,99% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 33 527 986,37 | 34 599 461,20 | 3,20% |
| Gasolina IO 98 | 3 815 100,75 | 3 712 660,70 | -2,69% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 7 102 621,95 | 6 959 325,20 | -2,02% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 139 828 892,91 | 139 828 892,91 | -0,08% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 471 599 851,51 | 485 711 201,68 | 2,99% |
Já se analisarmos os valores totais acumulados entre janeiro e outubro deste ano, podemos constatar que face ao mesmo período do ano anterior, as gasolinas rodoviárias tiveram um crescimento homólogo de 7,69% enquanto os gasóleos rodoviários registaram um crescimento mais marginal de 0,67% o que se traduz numa subida total de 2,62% nas vendas de combustíveis rodoviários no conjunto dos postos retalhistas de Portugal que efetuaram registos no Balcão Único da Energia.
| Vendas em Postos | Janeiro a Outubro (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 3 260 029 291,41 | 3 281 875 648,67 | 0,67% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 253 754 429,43 | 1 350 170 894,90 | 7,69% |
| Total de Combustíveis | 4 513 783 720,84 | 4 632 046 543,57 | 2,62% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a assegurar esta monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos combustíveis simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).