Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
---|---|---|---|---|---|
Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
11/08/2025 | 1,436€ | 1,395€ | 0,703€ | 0,977€ | 0,956€ |
12/08/2025 | 1,439€ | 1,393€ | 0,703€ | 0,976€ | 0,957€ |
13/08/2025 | 1,442€ | 1,385€ | 0,704€ | 0,973€ | 0,958€ |
14/08/2025 | 1,430€ | 1,375€ | 0,700€ | 0,964€ | 0,951€ |
15/08/2025 | 1,438€ | 1,377€ | 0,703€ | 0,971€ | 0,957€ |
18/08/2025 | 1,438€ | 1,381€ | 0,698€ | 0,972€ | 0,947€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.