Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
---|---|---|---|---|---|
Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
23/04/2025 | 1,447€ | 1,355€ | 0,726€ | 1,002€ | 0,991€ |
24/04/2025 | 1,440€ | 1,349€ | 0,726€ | 0,993€ | 0,989€ |
25/04/2025 | 1,446€ | 1,354€ | 0,729€ | 1,003€ | 0,995€ |
28/04/2025 | 1,450€ | 1,360€ | 0,737€ | 1,005€ | 1,010€ |
29/04/2025 | 1,444€ | 1,355€ | 0,735€ | 0,997€ | 1,005€ |
30/04/2025 | 1,431€ | 1,344€ | 0,732€ | 0,998€ | 1,001€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.