Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
| DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
| 13/04/2026 | 1,671€ | 1,834€ | 0,814€ | 1,451€ | 1,318€ |
| 14/04/2026 | 1,705€ | 1,883€ | 0,823€ | 1,454€ | 1,335€ |
| 15/04/2026 | 1,662€ | 1,802€ | 0,788€ | 1,377€ | 1,271€ |
| 16/04/2026 | 1,655€ | 1,766€ | 0,746€ | 1,342€ | 1,194€ |
| 17/04/2026 | 1,676€ | 1,777€ | 0,755€ | 1,358€ | 1,201€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.