Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
---|---|---|---|---|---|
Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
05/06/2025 | 1,433€ | 1,364€ | 0,728€ | 0,984€ | 0,995€ |
06/06/2025 | 1,439€ | 1,368€ | 0,729€ | 0,991€ | 0,996€ |
09/06/2025 | 1,441€ | 1,372€ | 0,732€ | 0,994€ | 1,002€ |
10/06/2025 | 1,445€ | 1,382€ | 0,735€ | 1,000€ | 1,008€ |
11/06/2025 | 1,450€ | 1,386€ | 0,732€ | 1,004€ | 1,002€ |
12/06/2025 | 1,453€ | 1,380€ | 0,731€ | 1,008€ | 1,000€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.