Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
---|---|---|---|---|---|
Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
26/06/2025 | 1,447€ | 1,411€ | 0,730€ | 0,990€ | 1,002€ |
27/06/2025 | 1,445€ | 1,413€ | 0,724€ | 0,983€ | 0,993€ |
30/06/2025 | 1,436€ | 1,397€ | 0,721€ | 0,978€ | 0,989€ |
01/07/2025 | 1,432€ | 1,396€ | 0,721€ | 0,976€ | 0,988€ |
02/07/2025 | 1,431€ | 1,405€ | 0,713€ | 0,973€ | 0,974€ |
03/07/2025 | 1,439€ | 1,419€ | 0,711€ | 0,976€ | 0,969€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.