Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
| DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
| 01/12/2025 | 1,465€ | 1,433€ | 0,649€ | 1,000€ | 0,989€ |
| 02/12/2025 | 1,462€ | 1,431€ | 0,641€ | 0,997€ | 0,978€ |
| 03/12/2025 | 1,455€ | 1,429€ | 0,641€ | 0,991€ | 0,977€ |
| 04/12/2025 | 1,455€ | 1,409€ | 0,644€ | 0,993€ | 0,983€ |
| 05/12/2025 | 1,450€ | 1,408€ | 0,648€ | 0,998€ | 0,989€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.