Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
| DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
| 20/03/2026 | 1,770€ | 1,962€ | 0,947€ | 1,501€ | 1,561€ |
| 23/03/2026 | 1,750€ | 1,943€ | 0,929€ | 1,503€ | 1,524€ |
| 24/03/2026 | 1,688€ | 1,893€ | 0,896€ | 1,451€ | 1,467€ |
| 25/03/2026 | 1,675€ | 1,902€ | 0,886€ | 1,456€ | 1,448€ |
| 26/03/2026 | 1,653€ | 1,810€ | 0,873€ | 1,430€ | 1,426€ |
| 27/03/2026 | 1,688€ | 1,934€ | 0,894€ | 1,492€ | 1,463€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.