Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
| DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
| 02/02/2026 | 1,431€ | 1,474€ | 0,673€ | 1,028€ | 1,051€ |
| 03/02/2026 | 1,411€ | 1,436€ | 0,668€ | 1,008€ | 1,039€ |
| 04/02/2026 | 1,423€ | 1,441€ | 0,667€ | 1,017€ | 1,037€ |
| 05/02/2026 | 1,425€ | 1,439€ | 0,671€ | 1,020€ | 1,044€ |
| 06/02/2026 | 1,431€ | 1,441€ | 0,676€ | 1,022€ | 1,053€ |
| 09/02/2026 | 1,438€ | 1,442€ | 0,680€ | 1,026€ | 1,062€ |
| 10/02/2026 | 1,443€ | 1,433€ | 0,682€ | 1,027€ | 1,065€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.