Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
---|---|---|---|---|---|
Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
09/09/2025 | 1,501€ | 1,404€ | 0,713€ | 0,969€ | 0,976€ |
10/09/2025 | 1,510€ | 1,406€ | 0,718€ | 0,980€ | 0,984€ |
11/09/2025 | 1,497€ | 1,408€ | 0,720€ | 0,988€ | 0,988€ |
12/09/2025 | 1,488€ | 1,398€ | 0,719€ | 0,985€ | 0,985€ |
15/09/2025 | 1,495€ | 1,406€ | 0,720€ | 0,995€ | 0,988€ |
16/09/2025 | 1,492€ | 1,408€ | 0,720€ | 0,990€ | 0,988€ |
17/09/2025 | 1,498€ | 1,417€ | 0,721€ | 0,996€ | 0,991€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.