Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
| DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
| 04/12/2025 | 1,455€ | 1,409€ | 0,644€ | 0,993€ | 0,983€ |
| 05/12/2025 | 1,450€ | 1,408€ | 0,648€ | 0,998€ | 0,989€ |
| 08/12/2025 | 1,452€ | 1,422€ | 0,652€ | 1,004€ | 0,997€ |
| 09/12/2025 | 1,441€ | 1,408€ | 0,652€ | 0,998€ | 0,998€ |
| 10/12/2025 | 1,433€ | 1,408€ | 0,648€ | 0,998€ | 0,989€ |
| 11/12/2025 | 1,434€ | 1,411€ | 0,652€ | 0,999€ | 0,996€ |
| 12/12/2025 | 1,425€ | 1,395€ | 0,646€ | 0,984€ | 0,988€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.