Tipos de Combustível
Intervalo
Na tabela infra, poderá consultar o Preço de Referência ENSE relativo aos últimos sete dias:
| DATA | Gasolina | Gasóleo | GPL Auto | GPL Butano | GPL Propano |
|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Referência | Referência | Referência | Referência | |
| 27/03/2026 | 1,688€ | 1,934€ | 0,894€ | 1,492€ | 1,463€ |
| 30/03/2026 | 1,721€ | 1,961€ | 0,909€ | 1,519€ | 1,492€ |
| 31/03/2026 | 1,755€ | 1,982€ | 0,923€ | 1,564€ | 1,517€ |
| 01/04/2026 | 1,749€ | 1,953€ | 0,906€ | 1,562€ | 1,486€ |
| 02/04/2026 | 1,694€ | 1,934€ | 0,866€ | 1,475€ | 1,413€ |
Os preços apresentados nos gráficos e nas tabelas referem-se a preços €/l para a Gasolina, Gasóleo e GPL Auto e a preços €/kg para o GPL Butano e o GPL Propano.