No âmbito das suas competências de fiscalização do setor energético e, mais concretamente, dos postos de abastecimento de combustíveis, a ENSE tem o dever de assegurar que os combustíveis comercializados em território nacional estão em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas na lei. Para este efeito, e em estrita concordância com o Regulamento n.º 179/2015, de 20 de abril, procede-se à recolha de amostras de gasolina e gasóleo, que são posteriormente sujeitas a análises em laboratórios acreditados.
Nesta página, encontram-se disponíveis os respetivos relatórios das análises aos combustíveis comercializados, permitindo aos interessados consultar os resultados de um posto de abastecimento específico.
Adicionalmente, é relevante sublinhar que, nos casos em que os operadores de postos de abastecimento optam por não reclamar as amostras, estas são generosamente doadas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) inscritas no nosso site oficial. Isto demonstra não só o nosso compromisso com a responsabilidade social e a redução do desperdício, mas também a vontade dos operadores em contribuir para o apoio das IPSS e promover a solidariedade na comunidade.
Nota: Os resultados assinalados com um asterisco (*) na tabela infra, revelaram-se inconclusivos relativamente ao parâmetro “Determinação da estabilidade à oxidação (Norma UNE-EN 15751:2014)”.
Data | Identificação do Posto | Nº de Controlo | Combustível |
---|---|---|---|
16/01/2024 | INTERMARCHÉ Ansião | 4350 | Gasóleo Simples |
16/01/2024 | INTERMARCHÉ ZI Camporês - Ansião | 4351 | Gasolina Simples 95 |
17/01/2024 | PRIO Lisboa (Av. de Pádua) | 4352 | Gasóleo Aditivado |
17/01/2024 | GALP Estrada da Luz - Lisboa | 4353 | Gasolina Simples 95 |
17/01/2024 | GALP Amadora (Continente) | 4354 | Gasolina 95 Aditivada |
16/01/2024 | AUCHAN Paço de Arcos | 4355 | Gasóleo Simples |
16/01/2024 | REPSOL Alenquer | 4357 | Gasolina Simples 95 |
16/01/2024 | PA Chão de Sapo | 4358 | Gasóleo Simples |
18/01/2024 | CEPSA Venda do Alcaide | 4359 | Gasóleo Simples |
18/01/2024 | REPSOL Lagoínha | 4360 | Gasolina Simples 95 |
16/01/2024 | GALP Abrantes | 4361 | Gasolina Simples 95 |
16/01/2024 | REPSOL Tramagal | 4362 | Gasolina Simples 95 |
16/01/2024 | INTERMARCHÉ Tramagal | 4363 | Gasóleo Simples |
16/01/2024 | AB de Abrantes | 4364 | Gasóleo Simples |
19/01/2024 | REPSOL Lagoa do Calvo | 4365 | Gasóleo Simples |
19/01/2024 | AB Alqueva | 4366 | Gasóleo Simples |
19/01/2024 | GALP Portel | 4367 | Gasolina Simples 95 |
17/01/2024 | INTERMARCHÉ Olhão | 4368 | Gasóleo Simples |
17/01/2024 | GALP Moncarapacho | 4369 | Gasolina Simples 95 |
17/01/2024 | REPSOL Parchal | 4370 | Gasolina Simples 95 |
19/01/2024 | BP Palmela (Volta da Pedra) | 4371 | Gasolina Simples 95 |
17/01/2024 | INTERMARCHÉ Atouguia da Baleia | 4372 | Gasolina Simples 95 |
17/01/2024 | PRIO Ferrel | 4373 | Gasóleo Simples |
22/02/2024 | CEPSA Variante EN 14 (Poente) | 4374 | Gasolina Simples 95 |
21/02/2024 | PRIO Braga-Real | 4375 | Gasolina Simples 95 |
22/02/2024 | REPSOL Escariz | 4376 | Gasolina Simples 95 |
22/02/2024 | CEPSA Cruto - Vila Verde | 4377 | Gasóleo Simples |
22/02/2024 | Q8 Moure - Vila Verde | 4378 | Gasóleo Simples |
22/02/2024 | Q8 Fuselha | 4379 | Gasóleo Simples |
29/02/2024 | REPSOL Matosinhos - IP4 | 4386 | Gasóleo Simples |
28/02/2024 | GALP Estela (N-S) | 4388 | Gasóleo Simples |
28/02/2024 | GALP Estela (S-N) | 4389 | Gasolina Simples 95 |
28/02/2024 | GALP Póvoa de Varzim | 4390 | Gasolina Simples 95 |
28/02/2024 | ECOBRENT Modivas | 4391 | Gasóleo Simples |
27/02/2024 | Q8 Santa Eulália | 4395 | Gasóleo Simples |
28/02/2024 | BP Almodôvar | 4396 | Gasóleo Simples |
27/02/2024 | GALP Elvas | 4397 | Gasolina Simples 95 |
27/02/2024 | REPSOL Pedorido | 4398 | Gasolina Simples 95 |
27/02/2024 | PA RAIVA | 4399 | Gasóleo Simples |
28/02/2024 | CEPSA Castelo de Paiva | 4400 | Gasolina Simples 95 |
28/02/2024 | INTERMARCHÉ Castelo de Paiva | 4401 | Gasóleo Simples |
28/02/2024 | GALP Sobrado (Irmãos Beleza) | 4402 | Gasóleo Simples |
29/02/2024 | GALP Carapinheira | 4403 | Gasolina Simples 95 |
29/02/2024 | GALP Praia de Mira | 4404 | Gasóleo Simples |
29/02/2024 | PA EON Energy Seixo - Mira PRIO Seixo - Mira | 4405 | Gasóleo Simples |
13/03/2024 | GALP Cinfães (Lugar do Outeirinho) | 4406 | Gasolina Simples 95 |
12/03/2024 | REPSOL Souselo - Cinfães | 4407 | Gasolina Simples 95 |
13/03/2024 | CEPSA Cinfães | 4408 | Gasolina Simples 95 |
13/03/2024 | INTERMARCHÉ Cinfães | 4409 | Gasóleo Simples |
12/03/2024 | PA Nespereira - Cruz - Cinfães | 4410 | Gasóleo Simples |
14/03/2024 | TFGEST Duas Igrejas - Penafiel | 4411 | Gasolina Simples 95 |
13/03/2024 | REPSOL Caminha | 4412 | Gasolina Simples 95 |
13/03/2024 | Q8 Rio de Moinhos | 4413 | Gasolina Simples 95 |
12/03/2024 | BP Seixas - Caminha (EN 13) | 4414 | Gasóleo Simples |
14/03/2024 | GALP Croca | 4415 | Gasolina Simples 95 |
12/03/2024 | INTERMARCHÉ Proença-a-Nova | 4416 | Gasóleo Simples |
12/03/2024 | PRIO Proença a Nova | 4417 | Gasóleo Aditivado |
12/03/2024 | REPSOL Sobreira Formosa | 4418 | Gasolina Simples 95 |
13/03/2024 | BP Vila Cortês da Serra | 4419 | Gasolina Simples 95 |
13/03/2024 | REPSOL Seia | 4420 | Gasóleo Simples |
13/03/2024 | AB Seia | 4421 | Gasóleo Simples |
19/03/2024 | GALP Mondim de Basto | 4422 | Gasolina Simples 95 |
19/03/2024 | BP Mondim de Basto | 4423 | Gasolina Simples 95 |
19/03/2024 | GASPE Pedra Vedra | 4424 | Gasóleo Simples |
20/03/2024 | GASPE Mirandela | 4425 | Gasolina Simples 95 |
29/02/2024 | SHELL Perafita | 4387 | Gasolina 98 |
17/01/2024 | SHELL Loures - Infantado | 4356 | Gasolina 98 |
20/03/2024 | BP Vinhais | 4426 | Gasóleo Simples |
Data | Identificação do Posto | Nº de Controlo | Combustível 1 | Combustível 2 |
---|---|---|---|---|
17/01/2023 | GALP Lisboa (Av. Gago Coutinho) | 4062 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
31/01/2023 | GALP Trajouce | 4065 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
03/02/2023 | BP Barcarena (Tagus Park) | 4066 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
31/01/2023 | AB Foros de Salvaterra | 4067 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
31/01/2023 | REPSOL Chão Duro - Moita | 4068 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
31/01/2023 | GALP Moita - Chão Duro | 4069 | Gasóleo Simples | |
02/02/2023 | INTERMARCHÉ Redondo | 4071 | Gasóleo Simples | |
02/02/2023 | INTERMARCHE Cuba | 4073 | Gasolina Simples 95 | |
31/01/2023 | GALP Muge | 4074 | Gasóleo | Gasolina Simples 95 |
02/02/2023 | PA UFM Mourisca | 4075 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
01/02/2023 | PA Auto Albergue - Albergaria dos Doze | 4076 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
15/02/2023 | PA Meãs (GASODUEÇA) | 4077 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
16/02/2023 | REPSOL Frielas | 4079 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/02/2023 | REDE ENERGIA Galveias | 4080 | Gasóleo Simples | |
23/02/2023 | REPSOL MARF - Estoi | 4081 | Gasolina Simples 95 | |
23/02/2023 | INTERMARCHÉ Albufeira | 4082 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/03/2023 | Combustíveis Vale do Sousa | 4083 | Gasóleo Simples | |
06/03/2023 | Q8 Coimbrões VNG | 4084 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/03/2023 | Q8 Baguim do Monte | 4085 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/03/2023 | R STAR ENERGY Lordelo | 4086 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
13/03/2023 | INTERMARCHÉ Guarda | 4087 | Gasolina Simples 95 | |
13/03/2023 | PA Arrifana- Guarda | 4088 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
15/03/2023 | INTERMARCHÉ São João da Pesqueira | 4089 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
15/03/2023 | SHELL Granja | 4090 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
16/03/2023 | PA Alvite (Moimenta da Beira) | 4091 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
16/03/2023 | BP Tarouca - Dalvares | 4092 | Gasóleo Simples | |
21/03/2023 | INTERMARCHÉ Miranda do Douro | 4093 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
22/03/2023 | INTERMARCHÉ Montalegre | 4094 | Gasolina Simples 95 | |
22/03/2023 | PA Salto (REPSOL)* | 4095 | Gasóleo Simples* | |
22/03/2023 | PA Barracão (Cervos)* | 4096 | Gasóleo Simples* | |
28/03/2023 | PA Ameixoeira - Oleiros | 4097 | Gasolina Simples 95 | |
28/03/2023 | PRIO Oleiros | 4098 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
27/03/2023 | PRIO Gafanha - Av Bacalhoeiros | 4099 | Gasóleo Simples | Gasóleo |
28/03/2023 | PA PETROZONA São João da Madeira | 4100 | Gasolina Simples 95 | |
28/03/2023 | GALP - Petroroque | 4101 | Gasolina Simples 95 | |
29/03/2023 | BP Espinho | 4102 | Gasóleo Simples | Gasolina 98 |
30/03/2023 | INTERMARCHÉ Vila Verde | 4103 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
30/03/2023 | PA Cabanelas | 4104 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
31/03/2023 | Q8 Monção - Lapela | 4105 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
30/03/2023 | REDE ENERGIA Braga (Maximinos) | 4106 | Gasolina Simples 95 | |
31/03/2023 | GASOLAR Lanhelas | 4107 | Gasolina Simples 95 | |
16/05/2023 | PAN GALP - Cooperativa dos Armadores da Pesca Artesanal Peniche | 4109 | Gasóleo | |
16/05/2023 | PAN REPSOL Porto de Pesca - Peniche | 4110 | Gasóleo | |
16/05/2023 | PAN GALP Porto de Abrigo - Nazaré | 4111 | Gasóleo | |
16/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca - Olhão | 4112 | Gasóleo | |
16/05/2023 | PAN TFUEL - Porto Pesca Olhão* | 4113 | Gasóleo* | |
16/05/2023 | PAN REPSOL Porto de Pesca - Olhão | 4114 | Gasóleo | |
16/05/2023 | INTERMARCHÉ São Brás de Alportel* | 4115 | Gasóleo Simples* | |
17/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca - Quarteira | 4116 | Gasóleo | |
17/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca - Sines | 4117 | Gasóleo | |
17/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca - Sesimbra | 4118 | Gasóleo | |
17/05/2023 | PAN CEPSA Porto de Pesca - Sesimbra | 4119 | Gasóleo | |
17/05/2023 | PAN REPSOL Porto de Pesca - Albufeira | 4120 | Gasóleo | |
17/05/2023 | CARRASQUINHO & FILHOS Tunes | 4121 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
17/05/2023 | PA ECOBRENT Guia | 4122 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/05/2023 | PAN GALP Doca Pesca - Portimão | 4123 | Gasóleo | |
18/05/2023 | PAN REPSOL Porto de Pesca - Portimão | 4124 | Gasóleo | |
18/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca Lagos (Clube de Vela) | 4125 | Gasóleo | |
18/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca Cabedelo | 4126 | Gasóleo | |
18/05/2023 | PAN REPSOL Cabedelo - Porto de Pesca Figueira da Foz | 4127 | Gasóleo | |
18/05/2023 | PAN GALP Porto de Pesca - Gafanha da Nazaré | 4128 | Gasóleo | |
18/05/2023 | PAP CEPSA Porto de Pesca Sagres | 4129 | Gasóleo | |
19/05/2023 | PAN REPSOL Porto de Pesca - Leixões | 4130 | Gasóleo | |
19/05/2023 | PAP GALP Leixões - Porto de Pesca | 4131 | Gasóleo | |
19/05/2023 | PAP CEPSA Porto de Pesca Matosinhos/Leixões* | 4132 | Gasóleo* | |
10/07/2023 | PA CTM Ventosa | 4151 | Gasolina Simples 95 | |
13/07/2023 | TFUEL Torrão | 4152 | Gasóleo Aditivado | Gasolina Simples 95 |
11/07/2023 | AB Passil | 4153 | Gasolina 98 | |
10/07/2023 | PA Maxial - Ereira | 4156 | Gasóleo Simples | |
12/07/2023 | PA PETROMIRA Odemira | 4157 | Gasolina 98 | |
10/07/2023 | PA Casais do Rijo | 4158 | Gasolina Simples 95 | |
10/07/2023 | PA Palhagueiras (Os Linos) | 4159 | Gasóleo Simples | |
11/07/2023 | PA Coina | 4160 | Gasolina 98 | |
12/07/2023 | PA Boavista dos Pinheiros (ASCOL) | 4161 | Gasolina 98 | |
11/07/2023 | PA Ponte do Aranha - (ENERGÉTICA) | 4162 | Gasolina Simples 95 | |
11/07/2023 | PA São Pedro da Cadeira | 4164 | Gasolina Simples 95 | |
11/07/2023 | PA Moitasul | 4165 | Gasolina 98 | |
12/07/2023 | PA São Luís - Odemira | 4166 | Gasóleo Simples | |
10/07/2023 | PA Encarnação - Mafra | 4167 | Gasóleo Simples | |
11/07/2023 | AB Lagameças | 4168 | Gasolina 98 | |
11/07/2023 | PA Cajados | 4169 | Gasóleo Simples | Gasolina 98 |
11/07/2023 | OZ ENERGIA Marateca | 4170 | Gasóleo Simples | |
11/07/2023 | OURO NEGRO Gafanhotos | 4171 | Gasolina Simples 95 | |
12/07/2023 | CB Cercal do Alentejo | 4172 | Gasolina 98 | |
13/07/2023 | OZ ENERGIA Ermidas do Sado | 4173 | Gasolina 98 | |
12/07/2023 | PA Ventosa | 4174 | Gasóleo Simples | |
12/07/2023 | PA FREIXAUTO - Freixofeira | 4175 | Gasóleo Simples | |
11/07/2023 | REDE ENERGIA Faralhão | 4176 | Gasolina Simples 95 | |
13/07/2023 | OZ ENERGIA Alvalade do Sado | 4177 | Gasolina Simples 95 | Gasolina 98 |
12/07/2023 | PA Milharado (Carreira & Gama) | 4178 | Gasolina Simples 95 | |
11/07/2023 | AB Mitrena (Setúbal) | 4179 | Gasóleo Simples | |
12/07/2023 | OZ ENERGIA Sines | 4180 | Gasolina Simples 95 | |
11/07/2023 | AB Vale da Rosa | 4181 | Gasolina Simples 95 | |
12/07/2023 | PA GESTROIL Arranhó | 4182 | Gasóleo Simples | |
12/07/2023 | PA Santiago dos Velhos | 4183 | Gasolina Simples 95 | |
12/07/2023 | SOPOR Sabugo | 4184 | Gasóleo Simples | |
13/07/2023 | PA 4L Combustiveis | 4185 | Gasóleo Simples | |
13/07/2023 | ECOBRENT Prior Velho | 4186 | Gasolina Simples 95 | |
13/07/2023 | REDE ENERGIA Lisboa (Campo Grande) | 4187 | Gasolina Simples 95 | |
13/07/2023 | OZ ENERGIA Graça | 4188 | Gasóleo Simples | |
13/07/2023 | ECOBRENT Paço de Arcos | 4189 | Gasolina Simples 95 | |
13/07/2023 | REDE ENERGIA Parede | 4190 | Gasóleo Aditivado | |
10/07/2023 | AB Corte Pereiro | 4191 | Gasolina Simples 95 | |
10/07/2023 | AUTO JULIO - Algoz | 4192 | Gasóleo Simples | |
10/07/2023 | PA Algoz - Estação | 4193 | Gasóleo Simples | |
10/07/2023 | PA Algoz | 4194 | Gasolina Simples 95 | |
10/07/2023 | PA Vale de Parra (Sul) | 4195 | Gasolina Simples 95 | |
10/07/2023 | PA Vale de Parra (Norte) | 4196 | Gasóleo Simples | |
11/07/2023 | PA Vila Real Santo António (Estádio) | 4197 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
11/07/2023 | PA Azinhal | 4198 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
11/07/2023 | AUTO JULIO Alcoutim | 4199 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
12/07/2023 | TFUEL Alte | 4200 | Gasóleo Simples | |
12/07/2023 | TFUEL Salir | 4201 | Gasolina Simples 95 | |
12/07/2023 | PA ISN Cortelha | 4202 | Gasolina Simples 95 | |
12/07/2023 | PA Ameixial | 4203 | Gasóleo Aditivado | |
12/07/2023 | OZ ENERGIA Santa Catarina da Fonte do Bispo | 4204 | Gasolina Simples 95 | |
12/07/2023 | AB Tavira | 4205 | Gasóleo Simples | |
13/07/2023 | AUTO JÚLIO - Balaia | 4206 | Gasolina Simples 95 | |
13/07/2023 | CEPSA Alporchinhos | 4207 | Gasolina Simples 95 | |
14/08/2023 | PRIO Vila Amélia (Sul) | 4208 | Gasóleo Aditivado | |
19/09/2023 | SHELL Viana do Castelo - Av. Luís de Camões | 4210 | Gasóleo Simples | |
19/09/2023 | REPSOL - Vila Franca | 4211 | Gasóleo Simples | |
19/09/2023 | BP Viana do Castelo - Cardielos | 4212 | Gasolina Simples 95 | |
20/09/2023 | BP Póvoa Lanhoso - Pinheiro (Sul) | 4214 | Gasolina Simples 95 | |
20/09/2023 | BP Póvoa Lanhoso - Pinheiro (Norte) | 4215 | Gasóleo Simples | |
19/09/2023 | CEPSA Vidigueira (Cemitério) | 4216 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/09/2023 | BP Portalegre | 4219 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/09/2023 | INTERMARCHÉ Fafe | 4222 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/09/2023 | E.LECLERC Valongo | 4223 | Gasóleo Simples | Gasóleo Aditivado |
20/09/2023 | PRIO São Mamede de Infesta | 4224 | Gasóleo Aditivado | Gasolina Simples 95 |
20/09/2023 | PA Valadares (Nascente) - Gepoil | 4226 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/09/2023 | PA Vila Viçosa | 4232 | Gasolina Simples 95 | |
20/09/2023 | INTERMARCHÉ Póvoa de Lanhoso | 4235 | Gasolina Simples 95 | |
19/09/2023 | AUCHAN Eiras | 4237 | Gasóleo Simples | |
19/09/2023 | PRIO Febres | 4238 | Gasóleo Aditivado | Gasolina Simples 95 |
19/09/2023 | PA Mira (PETROINFANTE) | 4239 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/09/2023 | PRIO Vagueira - Gafanha da Boa Hora | 4240 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/09/2023 | AB Cedrim - Sever do Vouga | 4241 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/09/2023 | PRIO Talhadas | 4242 | Gasóleo Simples | |
20/09/2023 | PA Ribafeita | 4243 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/09/2023 | GASPROCAR Pedroso | 4244 | Gasóleo Simples | |
20/09/2023 | E.LECLERC Valongo | 4245 | Gasolina Simples 95 | |
21/09/2023 | LUBRIALTA Viseu - EN 16 | 4246 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
21/09/2023 | Q8 Queirã | 4247 | Gasóleo Simples | |
27/09/2023 | OZ Alcáçovas | 4248 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
25/09/2023 | REPSOL Lanço Grande | 4249 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
25/09/2023 | GALP Nevegás Covilhã | 4250 | Gasóleo Simples | |
26/09/2023 | FREITAS Carrazedo de Montenegro | 4251 | Gasóleo Simples | |
26/09/2023 | REPSOL Mateus - Vila Real | 4252 | Gasolina Simples 95 | |
26/09/2023 | AUCHAN Vila Real | 4253 | Gasolina Simples 95 | |
27/09/2023 | CEPSA Carrazeda de Ansiães | 4254 | Gasóleo Simples | |
27/09/2023 | CEPSA Macedo de Cavaleiros - Amendoeira | 4255 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
28/09/2023 | REPSOL Vilar Formoso | 4256 | Gasóleo Simples | |
28/09/2023 | PA Fundação L. Santos | 4258 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
29/09/2023 | GALP Lisboa - Av. Padre Cruz | 4259 | Gasolina Simples 95 | Gasolina Aditivada 95 |
06/11/2023 | GALP Arouca - Chão D'Ave | 4260 | Gasóleo Aditivado | Gasolina Simples 95 |
06/11/2023 | BP Arouca - Escariz | 4261 | Gasolina 98 | |
06/11/2023 | PA Portelada | 4262 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
06/11/2023 | GALP Santo António | 4263 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
06/11/2023 | PETROVARIANTE Arouca | 4264 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
06/11/2023 | PA Calde | 4265 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
06/11/2023 | Inpar - Vouguinha | 4266 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/11/2023 | RS Cepões | 4267 | Gasóleo Simples | Gasolina Aditivada 95 |
07/11/2023 | NOVA LUBRIALTA - Tondelinha | 4268 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/11/2023 | PA Salvada (OS PALMAS) | 4270 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/11/2023 | PA MJC Casal Do Abegão | 4273 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/11/2023 | Gestroil Fervença | 4274 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/11/2023 | PA Calços | 4275 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/11/2023 | INTERMARCHÉ Pataias | 4276 | Gasolina Simples 95 | |
07/11/2023 | INTERMARCHÉ Ourém | 4277 | Gasolina Simples 95 | |
07/11/2023 | PA Casal dos Crespos - Ourém | 4278 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/11/2023 | GESTROIL Boleiros | 4279 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/11/2023 | PA J. Pisco Rio de Couros | 4280 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/11/2023 | PA INTERMARCHÉ Portalegre | 4281 | Gasolina Simples 95 | |
07/11/2023 | INTERMARCHÉ Évora | 4282 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
07/11/2023 | CB Cabeça Gorda | 4283 | Gasóleo Simples | |
14/11/2023 | GALP Linhó | 4284 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
09/11/2023 | REPSOL Algés | 4287 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
09/11/2023 | BP Lisboa (Restelo) | 4288 | Gasóleo Simples | Gasolina 98 |
14/11/2023 | GALP Lisboa - Mouzinho de Albuquerque | 4289 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
09/11/2023 | REPSOL Malveira I | 4290 | Gasóleo Simples | |
08/11/2023 | INTERMARCHÉ Sagres | 4294 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/11/2023 | INTERMARCHÉ Lagos | 4295 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
08/11/2023 | CEPSA Lagoa | 4296 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
13/11/2023 | INTERMARCHÉ Mira | 4297 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
13/11/2023 | PA Serra - Tomar | 4298 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
13/11/2023 | INTERMARCHÉ Montijo | 4299 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
13/11/2023 | E.LECLERC Montijo | 4300 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
13/11/2023 | PA Socrabine Rotunda Coina | 4301 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | BP Alfena | 4302 | Gasóleo Simples | Gasolina 98 |
14/11/2023 | GALP Valongo - Campo | 4303 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | AB Alfena | 4304 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | GALP Valongo - Continente | 4305 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | AB Valongo | 4306 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | REPSOL Alfena | 4307 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | PRIO Valongo | 4308 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/11/2023 | REPSOL Mem Martins - Ouressa | 4309 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
15/11/2023 | BP Oeiras - Inatel | 4310 | Gasolina Simples 95 | |
15/11/2023 | INTERMARCHÉ Meda | 4311 | Gasolina Simples 95 | |
15/11/2023 | PA Mêda (AUTO FALHAS) | 4312 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
15/11/2023 | INTERMARCHÉ Macedo de Cavaleiros | 4313 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
16/11/2023 | INTERMARCHÉ Covilhã | 4314 | Gasóleo Simples | |
16/11/2023 | AB Covilhã | 4315 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/11/2023 | INTERMARCHÉ Mazarefes | 4316 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
21/11/2023 | PA VALCARCE Lebução | 4318 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
21/11/2023 | PA PETROBOLIDEIRA | 4319 | Gasóleo Simples | |
21/11/2023 | AB Chafé | 4320 | Gasolina Simples 95 | |
22/11/2023 | Santos da Cunha 6-Log.Transpt, L | 4321 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
22/11/2023 | PA Nine | 4322 | Gasóleo Simples | |
22/11/2023 | REPSOL Cavalões | 4323 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
23/11/2023 | G. M. I - VERMOIM- V. N. DE FAMALICÃO | 4324 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
23/11/2023 | PA SCAM Santa Maria Oliveira | 4325 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
Data | Identificação do Posto | Nº de Controlo (NUCA) | Combustível 1 | Combustível 2 |
---|---|---|---|---|
17/01/2022 | BP - Oeiras (Cacilhas de Oeiras) | 3737 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/01/2022 | GALP Oeiras Parque (11385) | 3738 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
14/01/2022 | REPSOL Leião | 3739 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/01/2022 | REPSOL Santarém - Circular Urbana | 3741 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/01/2022 | BP Pedrome | 3742 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/01/2022 | GALP Monte Real - Rua de Leiria | 3744 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/01/2022 | GUI Monte Redondo | 3747 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/02/2022 | PRIO Coimbrão | 3748 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/01/2022 | REDE ENERGIA Cardosos | 3749 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/01/2022 | REPSOL Loureira | 3750 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/01/2022 | REPSOL A17 Monte Redondo B (N/S) | 3751 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/01/2022 | REPSOL Ponte da Pedra B | 3752 | Gasóleo Simples | Gasolina Aditivada 95 |
21/01/2022 | BP Santarém (Circular urbana) | 3757 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/01/2022 | PA Pé da Pedreira | 3759 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/01/2022 | PA Santos | 3760 | Gasóleo Aditivado | Gasolina Simples 95 |
18/01/2022 | GALP Santarém - Circular Urbana S/N | 3761 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/01/2022 | PINGO DOCE / BP Santarém | 3762 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
19/01/2022 | PRIO Amiais de Baixo | 3763 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/01/2022 | PRIO Alcanhões | 3764 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
20/01/2022 | REPSOL Pernes | 3765 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
18/01/2022 | GALP Póvoa de Santa Iria (MSRI) | 3772 | Gasóleo Simples | Gasolina Simples 95 |
