Com a publicação do Decreto-Lei n.º 84/2022, de 9 de dezembro, a ENSE, enquanto entidade fiscalizadora para o setor energético, mantém a sua competência relativamente à emissão dos Títulos de Combustíveis de Baixo Teor em Carbono com base na informação mensal remetida pela ECS (LNEG).
Numa base mensal, a ENSE torna público o número e tipo de títulos emitidos aos combustíveis de baixo teor em carbono nacionais e importados que cumpriram os critérios de sustentabilidade previstos no Decreto-Lei n.º 84/2022, de 9 de dezembro:
Tipos de TdB | Nacionais | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TdB-D | 14 288 | 13 962 | 17 164 | 15 579 | 16 701 | 13 092 | 12 323 |
TdB-G | 1 | 3 | 14 | 22 | 23 | 30 | 28 |
TdC | - | - | - | - | - | - | - |
TdB-A | 3 215 | 4 881 | 7 029 | 8 147 | 8 601 | 10 775 | 5 102 |
TdB Dupla Contagem | 13 184 | 17 200 | 21 372 | 21 400 | 22 492 | 20 433 | 12 388 |
Total | 30 688 | 36 046 | 45 579 | 45 148 | 47 817 | 44 330 | 29 841 |
Tipos de TdB | Importação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TdB-D | 62 | 4 237 | 363 | 348 | 395 | 240 | 0 |
TdB-G | 2 100 | 1 549 | 2 143 | 2 137 | 2 245 | 2 093 | 2 037 |
TdC | - | - | - | - | - | - | - |
TdB-A | 787 | 3 909 | 8 360 | 8 061 | 5 130 | 20 012 | 5 184 |
TdB Dupla Contagem | 849 | 8 044 | 8 503 | 8 132 | 5 275 | 20 012 | 5 184 |
Total | 3 798 | 17 739 | 19 369 | 18 678 | 13 045 | 42 357 | 12 405 |
Legenda:
TdB: Título de Biocombustível
TdC: Título de Combustível Renovável de Origem não Biológica
TdB-D: TdB emitido para biocombustível substituto do gasóleo
TdB-G: TdB emitido para biocombustível substituto de gasolina
TdB-A: TdB emitido para combustível com origem em matérias primas enumeradas na Parte A do Anexo I do Decreto-Lei n.º 84/2022
TdB Dupla Contagem: TdB bonificado emitido para biocombustível com origem em matérias primas enumeradas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 84/2022 (Parte A e Parte B) – considerado 2x o seu teor energético
O Decreto-Lei n.º 84/2022, de 9 de dezembro prevê no seu artigo 40.º n.º 4 que: “Os TdB e TdC são válidos por um período de dois anos a partir da data da sua emissão”.
Pelo exposto, e considerando que o atual quadro legislativo em vigor estabelece um prazo de validade de dois anos, está a Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E. vinculada ao cumprimento desse prazo.
A ENSE disponibiliza ainda o histórico anual (2018-2022) do tipo de TdB emitidos pela ENSE aos biocombustíveis sustentáveis de origem nacional e importados pelos operadores económicos nacionais:
Tipos de TdB | 2018** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
TdB-D | 81 982 | 270 743 | 243 906 | 194 221 | 205 209 |
TdB Dupla Contagem* | 51 880 | 166 598 | 146 789 | 244 715 | 309 361 |
TdB-G | 2 638 | 5 690 | 4 846 | 15 350 | 22 426 |
TdB-D Importação | 3 133 | 9 596 | 19 767 | 50 461 | 44 603 |
TdB-A | - | - | 6 188 | 25 916 | 35 584 |
TdB-A Importação | - | - | - | 54 882 | 65 306 |
Total | 139 633 | 452 627 | 401 729 | 585 545 | 682 489 |
Encontra-se ainda disponível, para download, o detalhe mensal, dos títulos emitidos desde 2015, por esta entidade.